PUN del giorno 22/05/2021

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 69.810 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81 69.81
2 66.600 66.60 66.60 66.60 66.60 66.60 66.60
3 62.410 62.41 62.41 62.41 62.41 62.41 62.41
4 60.920 60.92 60.92 60.92 60.92 60.92 60.92
5 56.800 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80 56.80
6 55.000 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
7 58.100 58.10 58.10 58.10 58.10 58.10 58.10
8 67.630 67.63 67.63 67.63 67.63 67.63 67.63
9 71.000 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00
10 72.690 72.69 72.69 72.69 72.69 72.69 72.69
11 69.790 69.79 69.79 69.79 69.79 69.79 69.79
12 65.690 65.69 65.69 65.69 65.69 65.69 65.69
13 51.698 51.70 51.70 51.70 51.70 51.70 51.70
14 44.524 48.13 40.00 40.00 40.00 48.13 48.13
15 31.978 31.98 31.98 31.98 31.98 31.98 31.98
16 43.200 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20
17 56.700 56.70 56.70 56.70 56.70 56.70 56.70
18 67.680 67.68 67.68 67.68 67.68 67.68 67.68
19 69.050 69.05 69.05 69.05 69.05 69.05 69.05
20 71.160 71.16 71.16 71.16 71.16 71.16 71.16
21 78.464 72.69 85.00 85.00 85.00 72.69 72.69
22 74.326 71.00 78.07 78.07 78.07 71.00 71.00
23 69.470 69.47 69.47 69.47 69.47 69.47 69.47
24 66.561 66.56 66.56 66.56 66.56 66.56 66.56
media 62.042 61.83 62.33 62.33 62.33 61.83 61.83

Diagramma prezzi orari energia (MGP)