- home /
- politiche coesione /
- friuli-venezia giulia /
- udine /
- tavagnacco /
- lavori per la riduzione dei consumi di energia primaria presso la scuola secondaria di primo..
LAVORI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CUP: J96J16000080002
Descrizione sintetica
SOSTITUZIONE SERRAMENTI, SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI, POSA DI UN SISTEMA MODULARE A PANNELLI RADIANTI E FONOASSORBENTI E REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO COMPRESA COPERTURA
Codice Unico di Progetto | J96J16000080002 |
Ciclo di programmazione | Ciclo di programmazione 2014-2020 [2] |
Sistema Locale del Lavoro | UDINE [606] |
Tema sintetico (Aggregazione dei temi prioritari UE in 13 temi sintetici) | Energia e efficienza energetica [04] |
Descrizione della natura del progetto | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) [03] |
Descrizione della tipologia | Ristrutturazione [04] |
Descrizione del settore infrastrutturale | INFRASTRUTTURE SOCIALI |
Descrizione del sottosettore infrastrutturale | SOCIALI E SCOLASTICHE |
Descrizione della categoria infrastrutturale | ALTRI EDIFICI SCOLASTICI |
Descrizione della tipologia di aiuto | Intervento che non costituisce aiuto di stato |
Impegni e pagamenti
La tabella seguente sintetizzaa gli impegni previsti per l'esecuzione del progetto e gli importi dei pagamenti effettuati. I dati sono aggiornati all'ultimo dataset caricato nel database di fabiodisconzi.com.
Importo totale degli impegni alla data di aggiornamento | 1˙400˙896.00 |
Importo totale del pagamento alla data di aggiornamento (100.0%) | 1˙400˙896.00 |
Finanziamento
La tabella mostra l'ammontare in euro dei finanziamenti previsti per il progetto.
Finanziamento da fonte UE
|
700˙448.00 |
Finanziamento da fonte Stato - Fondo di Rotazione | 490˙313.00 |
Finanziamento da fonte Regione | 210˙134.00 |
Somma delle fonti di finanziamento pubbliche | 1˙400˙896.00 |
Fasi
Di seguito sono riportate le fasi principali del progetto.
descrizione fase | inizio prevista | inizio effettivo | fine prevista | fine effettiva |
---|---|---|---|---|
Studio di fattibilità | 23/06/14 | 23/06/14 | 17/10/14 | 17/10/14 |
Progettazione Preliminare | 23/06/14 | 23/06/14 | 17/10/14 | 17/10/14 |
Progettazione Definitiva | 14/12/15 | 14/12/15 | 22/03/16 | 22/03/16 |
Progettazione Esecutiva | 14/12/15 | 14/12/15 | 22/03/16 | 22/03/16 |
Stipula Contratto | 31/10/16 | 13/01/17 | 30/06/17 | 27/06/17 |
Esecuzione Lavori | 01/07/17 | 27/06/17 | 31/07/18 | 10/08/18 |
Collaudo | 01/08/18 | 11/08/18 | 15/09/18 | 28/08/18 |
Soggetti
Elenco dei soggetti coinvolti nel progetto. La tabella riporta quando disponibili informazioni riguardanti la forma giuridica e il ruolo del soggetto. all'interno del progetto.
denominazione | descrizione ruolo | forma giur. |
---|---|---|
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA [cod. fiscale 80014930327] vedi tutti |
Programmatore del progetto | Regione |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI [cod. fiscale 00461990301] Attivitàdegli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali cap 84.11.10_2 vedi tutti |
Beneficiario del progetto | Comune |
F.LLI CANDUSSO TERMOIDRAULICA S.R.L. [cod. fiscale 00184720308] Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione cap 43.22.01_2 vedi tutti |
Realizzatore del progetto | Società a responsabilità limitata |
INDIVIDUO [cod. fiscale NC64M67L483Y****] Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie cap 85.31.10_2 vedi tutti |
Realizzatore del progetto | Persona Fisica |
BERTOLUTTI S.R.L. [cod. fiscale 01700230301] Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici cap 25.12.10_2 vedi tutti |
Realizzatore del progetto | Società a responsabilità limitata |
Pagamenti
La tabella seguente riporta la lista dell'importo totale dei pagamenti riferiti al progetto e la data in cui sono stati effettuati. I pagamenti riportati sono al netto dei recuperi alla stessa data, ovvero dei movimenti di segno opposto ai pagamenti che costituiscono la restituzione di somme precedentemente erogate.
data | pagamento | pagamento ammesso | pagamento FSC | pagamento PAC | codice programma |
---|---|---|---|---|---|
20/07/17 | 11˙092.00 | 11˙092.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16RFOP009 |
13/09/17 | 327˙927.00 | 327˙927.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16RFOP009 |
18/09/17 | 410˙800.00 | 410˙800.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16RFOP009 |
24/11/17 | 141˙473.00 | 141˙473.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16RFOP009 |
27/11/17 | 2˙664.00 | 2˙664.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16RFOP009 |
25/05/18 | 232˙479.00 | 232˙479.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16RFOP009 |
23/08/18 | 254˙171.00 | 254˙171.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16RFOP009 |
03/09/18 | 10˙829.00 | 10˙829.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16RFOP009 |
10/09/18 | 2˙612.00 | 2˙612.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16RFOP009 |
11/09/18 | 4˙239.00 | 4˙239.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16RFOP009 |
19/09/18 | 1˙903.00 | 1˙903.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16RFOP009 |
27/09/18 | 701.00 | 701.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16RFOP009 |
Impegni
La tabella seguente riporta l'importo totale degli impegni riferiti al progetto aggiornati alla data dell'ultimo aggiornamento del database FD. Gli impporti sono riportati al netto dei disimpegni alla stessa data, ovvero sia i movimenti di segno opposto agli impegni che costituiscono l'annullamento (parziale o totale) di somme precedentemente impegnate.
Data a cui si riferisce il valore degli impegni | Importo degli impegni |
---|---|
27/06/17 | 847˙857.00 |
28/06/17 | 531˙116.00 |
20/07/17 | 11˙092.00 |
03/09/18 | 10˙829.00 |
Indicatori di realizzazione
Nella tabella seguente sono elencati gli indicatori predisposti per valutare come le risorse delle politiche di coesione sono state utilizzate nell'del progetto.
# | indicatore | valore programmato | valore realizzato | tipo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici (COM) | 520168.92 | kWh/anno | 518565.27 | kWh/anno | COM |
2 | Potenza installata (COM) | 163.90 | Kilowatt | 17.76 | Kilowatt | COM |
3 | Superficie oggetto di intervento (COM) | 3456.73 | Metri quadrati | 3456.73 | Metri quadrati | COM |
Tematiche del progetto
Di seguito sono elencate le principali tematiche del progetto. Clicca sul tema di interesse per scoprire altri progetti simili.