- home /
- politiche coesione /
- toscana /
- firenze /
- sesto fiorentino /
- ali - autonomia, lavoro, inclusione
ALI - AUTONOMIA, LAVORO, INCLUSIONE
CUP: I99J16000290006
Descrizione sintetica
IL PRESENTE PROGETTO NASCE NELL'ALVEO DEL PROCESSO DI CO-PROGETTAZIONE ATTIVATO A SEGUITO DELL'AVVISO E CHE HA VISTO LA SDS FIORENTINA NORD-OVEST E LA SDS MUGELLO STIPULARE UN ACCORDO PER GESTIRE UNITARIAMENTE SIA LE FASI DI REALIZZAZIONE DELLA CO-PROGETTAZIONE, SIA LE FASI REALIZZATIVE DEL PROGETTO STESSO. ESSO HA LO SCOPO DI RIDEFINIRE IL MODELLO DI GESTIONE COMPLESSIVO DA PARTE DELLE DUE SOCIET? DELLA SALUTE E DELLA EX AZIENDA ASL 10, OGGI AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, DEI PROPRI AUTONOMI PERCORSI VALUTATIVI LEGATI AGLI INSERIMENTI SOCIO-OCCUPAZIONALI E SOCIO-TERAPEUTICI, ATTUATI SIN QUI IN NUMERI COMUNQUE SIGNIFICATIVI, MA IN ASSENZA DI UN CONTESTO DI RIFERIMENTO COMUNE,E QUINDI DI UNO STANDARD VERSO IL QUALE FARE EVOLVERE SIA LA FASE DI VALUTAZIONE DELLE CAPACIT? DEI SINGOLI INDIVIDUI, SIA QUELLI DI CONOSCENZA, APPROCCIO E INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO.
Codice Unico di Progetto | I99J16000290006 |
Ciclo di programmazione | Ciclo di programmazione 2014-2020 [2] |
Sistema Locale del Lavoro | FIRENZE [915] |
Tema sintetico (Aggregazione dei temi prioritari UE in 13 temi sintetici) | Inclusione sociale [09] |
Descrizione della natura del progetto | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI [02] |
Descrizione della tipologia | Altro [99] |
Descrizione del settore infrastrutturale | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA' |
Descrizione del sottosettore infrastrutturale | ASSISTENZA SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA |
Descrizione della categoria infrastrutturale | MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE-SOSTEGNO AL REDDITO |
Descrizione della tipologia di aiuto | Intervento che non costituisce aiuto di stato |
Impegni e pagamenti
La tabella seguente sintetizzaa gli impegni previsti per l'esecuzione del progetto e gli importi dei pagamenti effettuati. I dati sono aggiornati all'ultimo dataset caricato nel database di fabiodisconzi.com.
Importo totale degli impegni alla data di aggiornamento | 968˙391.00 |
Importo totale del pagamento alla data di aggiornamento (99.7%) | 965˙741.00 |
Finanziamento
La tabella mostra l'ammontare in euro dei finanziamenti previsti per il progetto.
Finanziamento da fonte UE
|
968˙391.00 |
Somma delle fonti di finanziamento pubbliche | 968˙391.00 |
Fasi
Di seguito sono riportate le fasi principali del progetto.
descrizione fase | inizio prevista | inizio effettivo | fine prevista | fine effettiva |
---|---|---|---|---|
Stipula Contratto | 21/10/16 | 26/07/16 | 13/12/16 | 13/12/16 |
Esecuzione Fornitura | 13/12/16 | 13/12/16 | 20/10/18 | 20/10/18 |
Soggetti
Elenco dei soggetti coinvolti nel progetto. La tabella riporta quando disponibili informazioni riguardanti la forma giuridica e il ruolo del soggetto. all'interno del progetto.
denominazione | descrizione ruolo | forma giur. |
---|---|---|
SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD-OVEST [cod. fiscale 05517820485] Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili cap 88.10.00_2 vedi tutti |
Programmatore del progetto | Altro ente pubblico non economico nazionale |
G. DI VITTORIO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS [cod. fiscale 00194480455] Attivitàdi organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby cap 94.99.20_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese |
PIN PRATO [cod. fiscale 01633710973] Altre attivitàdi assistenza sociale non residenziale nca cap 88.99.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società cooperativa sociale |
ARKE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS [cod. fiscale 01633770472] Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica cap 85.32.09_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese |
CONVOI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS [cod. fiscale 02313960482] Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili cap 87.30.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese |
FORMAZIONE CO&SO NETWORK - SCS [cod. fiscale 02340760483] Attivitàdi altre organizzazioni associative nca cap 94.99.90_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società semplice |
ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS [cod. fiscale 03382330482] Attivitàdi altre organizzazioni associative nca cap 94.99.90_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese |
C.A.T. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS [cod. fiscale 03607960485] Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli cap 25.99.30_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società cooperativa sociale |
CEPISS - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS [cod. fiscale 03722000480] Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale cap 85.59.20_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società semplice |
SOCIALEINRETE SCS [cod. fiscale 03792220489] Altre attivitàdi assistenza sociale non residenziale nca cap 88.99.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società cooperativa sociale |
IL CENACOLO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L. [cod. fiscale 04272890486] Altre attivitàdi assistenza sociale non residenziale nca cap 88.99.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società semplice |
ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE [cod. fiscale 04577410485] Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili cap 88.10.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese |
I.RI.FO.R.-ISTITUTO PER LA RICERCA, LA FORMAZIONE E LA RIABILITAZIONE REGIONALE TOSCANO ONLUS [cod. fiscale 04650370481] Altre attivitàdi consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale cap 70.22.09_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese |
CONSORZIO C.O.S. - COORDINAMENTO OPERATIVO DI SOCCORSO [cod. fiscale 04863780484] Produzione di software non connesso all'edizione cap 62.01.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese |
CONSORZIO CO&SO FIRENZE SOC COOP SOCIALE [cod. fiscale 04876970486] Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi cap 38.11.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese |
COOP.SOC.IL GIRASOLE ONLUS ARL [cod. fiscale 04991520489] Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale cap 85.59.20_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società semplice |
PROFORMA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE [cod. fiscale 05148720484] Altre attivitàdi assistenza sociale non residenziale nca cap 88.99.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società cooperativa sociale |
SCS CRISTOFORO ONLUS [cod. fiscale 05206930488] Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale cap 85.59.20_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società semplice |
DR. WOLF SRL [cod. fiscale 05237540488] Altri servizi di istruzione nca cap 85.59.90_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese |
AS CONSULTING SRL [cod. fiscale 05269460480] Attivitàsvolta da psicologi cap 86.90.30_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società cooperativa sociale |
CONSORZIO METROPOLI [cod. fiscale 05339120486] Attivitàdi altre organizzazioni associative nca cap 94.99.90_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese |
FONDAZIONE SPAZIO REALE IMPRESA SOCIALE [cod. fiscale 05483450481] Altre strutture di assistenza sociale residenziale cap 87.90.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società cooperativa sociale |
SOCIETÀ DELLA SALUTE DEL MUGELLO [cod. fiscale 05517830484] Altre attivitàdi supporto alle rappresentazioni artistiche cap 90.02.09_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società semplice |
COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE - LAVORI ARTIGIANALI [cod. fiscale 06237560484] Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili cap 87.30.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società semplice |
CONSORZIO SOCIALE MARTIN LUTHER KING [cod. fiscale 06353000489] Altre attivitàdi assistenza sociale non residenziale nca cap 88.99.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società cooperativa sociale |
COOPERATIVA PSICOHERA [cod. fiscale 06405750487] Ospedali e case di cura generici cap 86.10.10_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Altro ente pubblico non economico nazionale |
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO [cod. fiscale 06593810481] Altre attivitàdi intrattenimento e di divertimento nca cap 93.29.90_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società cooperativa sociale |
UNIONE ITALIANA CIECHI E IPPOVEDENTI ONLUS SEZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE [cod. fiscale 80013730488] Attivitàdelle lavanderie industriali cap 96.01.10_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società cooperativa sociale |
ANPAS TOSCANA FORMAZIONE [cod. fiscale 80032990485] Altre attivitàdi assistenza sociale non residenziale nca cap 88.99.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Altro ente pubblico non economico nazionale |
CO.M.E.S. COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.-CO.M.E.S. COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. [cod. fiscale 90000790486] Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti cap 87.20.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società cooperativa sociale |
FONDAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS - ONLUS [cod. fiscale 94043850489] Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili cap 88.10.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società semplice |
ASSOCIAZIONE LA FONTE [cod. fiscale 94052510487] Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori cap 85.42.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società semplice |
ASSOCIAZIONE ESCULAPIO [cod. fiscale 94108540488] Attivitàdi altre organizzazioni associative nca cap 94.99.90_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese |
BOTTEGA DEL TEMPO - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE [cod. fiscale 94188220480] Altre attivitàdi consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale cap 70.22.09_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società semplice |
OPERA NETWORK - ASSOCIAZIONE CULTURALE [cod. fiscale 94247760484] Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili cap 88.10.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società cooperativa sociale |
FONDAZIONE ADECCO PER LE PARI OPPORTUNITÀ [cod. fiscale 97287980151] Pulizia generale (non specializzata) di edifici cap 81.21.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società cooperativa sociale |
COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE COOPERATIVA AGRICOLA [cod. fiscale 03249190483] Attivitàdi supporto alla produzione vegetale cap 01.61.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società cooperativa sociale |
SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD-OVEST [cod. fiscale 05517820485] Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili cap 88.10.00_2 vedi tutti |
Beneficiario del progetto | Altro ente pubblico non economico nazionale |
Pagamenti
La tabella seguente riporta la lista dell'importo totale dei pagamenti riferiti al progetto e la data in cui sono stati effettuati. I pagamenti riportati sono al netto dei recuperi alla stessa data, ovvero dei movimenti di segno opposto ai pagamenti che costituiscono la restituzione di somme precedentemente erogate.
data | pagamento | pagamento ammesso | pagamento FSC | pagamento PAC | codice programma |
---|---|---|---|---|---|
20/10/16 | 425.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
15/11/16 | 744.00 | 744.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
25/11/16 | 1˙371.00 | 1˙371.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
06/12/16 | 666.00 | 723.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
12/12/16 | 354.00 | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
15/12/16 | 2˙260.00 | 2˙260.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
21/12/16 | 436.00 | 436.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
15/01/17 | 1˙921.00 | 1˙921.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
18/01/17 | 283.00 | 283.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
23/01/17 | 374.00 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
13/02/17 | 2˙808.00 | 2˙808.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
15/02/17 | 3˙432.00 | 3˙432.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
20/02/17 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
23/02/17 | 249.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
07/03/17 | 2˙388.00 | 2˙388.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
10/03/17 | 3˙527.00 | 3˙527.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
13/03/17 | 2˙837.00 | 2˙837.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
15/03/17 | 3˙418.00 | 3˙418.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
16/03/17 | 283.00 | 283.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
27/03/17 | 311.00 | 311.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
28/03/17 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
12/04/17 | 5˙612.00 | 5˙612.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
15/04/17 | 3˙597.00 | 3˙597.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
05/05/17 | 924.00 | 924.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
11/05/17 | 2˙036.00 | 2˙036.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
15/05/17 | 4˙049.00 | 4˙049.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
26/05/17 | 7˙524.00 | 7˙524.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
07/06/17 | 4˙990.00 | 4˙990.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
13/06/17 | 3˙567.00 | 3˙567.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
15/06/17 | 3˙848.00 | 3˙848.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
27/06/17 | 27˙336.00 | 27˙336.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
03/07/17 | 552.00 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
04/07/17 | 731.00 | 731.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
05/07/17 | 1˙029.00 | 1˙029.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
06/07/17 | 1˙374.00 | 1˙374.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
12/07/17 | 3˙002.00 | 3˙002.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
15/07/17 | 3˙438.00 | 3˙438.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
25/07/17 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
27/07/17 | 2˙141.00 | 2˙141.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
04/08/17 | 876.00 | 876.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
09/08/17 | 997.00 | 997.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
10/08/17 | 2˙408.00 | 2˙408.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
15/08/17 | 3˙424.00 | 3˙424.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
17/08/17 | 7˙678.00 | 7˙678.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
18/08/17 | 118.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
27/08/17 | 4˙386.00 | 4˙386.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
06/09/17 | 1˙235.00 | 1˙235.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
11/09/17 | 9˙357.00 | 9˙357.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
13/09/17 | 3˙198.00 | 3˙198.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
15/09/17 | 2˙435.00 | 2˙435.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
18/09/17 | 2˙415.00 | 2˙415.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
27/09/17 | 25˙745.00 | 25˙745.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
05/10/17 | 989.00 | 989.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
11/10/17 | 5˙797.00 | 5˙797.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
13/10/17 | 4˙204.00 | 4˙204.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
15/10/17 | 3˙866.00 | 3˙866.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
24/10/17 | 199.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
25/10/17 | 3˙847.00 | 3˙847.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
27/10/17 | 31˙216.00 | 31˙216.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
07/11/17 | 717.00 | 717.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
09/11/17 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
14/11/17 | 5˙341.00 | 5˙341.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
15/11/17 | 4˙193.00 | 4˙193.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
16/11/17 | 512.00 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
23/11/17 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
27/11/17 | 33˙125.00 | 33˙125.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
30/11/17 | 10˙396.00 | 10˙396.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
07/12/17 | 2˙394.00 | 2˙394.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
11/12/17 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
13/12/17 | 5˙216.00 | 5˙216.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
15/12/17 | 9˙972.00 | 9˙972.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
18/12/17 | 6˙364.00 | 6˙364.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
21/12/17 | 6˙543.00 | 6˙543.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
27/12/17 | 26˙552.00 | 26˙552.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
10/01/18 | 3˙680.00 | 3˙680.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
12/01/18 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
15/01/18 | 4˙429.00 | 4˙429.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
20/01/18 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
27/01/18 | 35˙833.00 | 35˙833.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
28/01/18 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
06/02/18 | 756.00 | 756.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
13/02/18 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
14/02/18 | 3˙813.00 | 3˙813.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
15/02/18 | 4˙679.00 | 4˙679.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
19/02/18 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
20/02/18 | 183.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
27/02/18 | 38˙133.00 | 38˙133.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
28/02/18 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
07/03/18 | 1˙242.00 | 1˙242.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
09/03/18 | 1˙739.00 | 2˙659.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
13/03/18 | 2˙582.00 | 2˙582.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
15/03/18 | 5˙832.00 | 5˙832.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
20/03/18 | 274.00 | 274.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
21/03/18 | 370.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
22/03/18 | 392.00 | 392.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
27/03/18 | 37˙860.00 | 37˙860.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
28/03/18 | 2˙316.00 | 2˙316.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
29/03/18 | 1˙784.00 | 2˙280.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
30/03/18 | 13˙916.00 | 13˙916.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
05/04/18 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
11/04/18 | 2˙784.00 | 2˙784.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
12/04/18 | 4˙445.00 | 4˙445.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
15/04/18 | 5˙977.00 | 5˙977.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
17/04/18 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
18/04/18 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
20/04/18 | 219.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
24/04/18 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
27/04/18 | 40˙820.00 | 40˙820.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
28/04/18 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
07/05/18 | 249.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
08/05/18 | 2˙762.00 | 2˙762.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
09/05/18 | 385.00 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
11/05/18 | 6˙190.00 | 6˙190.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
14/05/18 | 1˙474.00 | 1˙474.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
15/05/18 | 5˙649.00 | 5˙649.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
17/05/18 | 1˙248.00 | 1˙248.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
18/05/18 | 1˙920.00 | 1˙920.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
20/05/18 | 219.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
22/05/18 | 4˙487.00 | 4˙487.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
25/05/18 | 4˙716.00 | 4˙716.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
27/05/18 | 45˙213.00 | 45˙213.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
28/05/18 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
30/05/18 | 3˙843.00 | 3˙843.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
31/05/18 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
01/06/18 | 233.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
05/06/18 | 1˙658.00 | 1˙658.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
07/06/18 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
08/06/18 | 179.00 | 179.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
11/06/18 | 1˙242.00 | 3˙726.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
13/06/18 | 2˙407.00 | 2˙407.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
15/06/18 | 5˙965.00 | 5˙965.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
18/06/18 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
20/06/18 | 243.00 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
25/06/18 | 2˙842.00 | 2˙842.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
27/06/18 | 54˙123.00 | 54˙123.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
28/06/18 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
02/07/18 | 2˙760.00 | 2˙760.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
06/07/18 | 249.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
07/07/18 | 2˙070.00 | 2˙070.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
12/07/18 | 2˙208.00 | 2˙208.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
13/07/18 | 1˙566.00 | 1˙566.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
15/07/18 | 5˙783.00 | 5˙783.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
16/07/18 | 404.00 | 404.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
17/07/18 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
20/07/18 | 274.00 | 274.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
25/07/18 | 7˙699.00 | 7˙699.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
27/07/18 | 29˙272.00 | 29˙272.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
28/07/18 | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
08/08/18 | 4˙263.00 | 4˙263.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
10/08/18 | 4˙297.00 | 4˙297.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
15/08/18 | 5˙806.00 | 5˙806.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
20/08/18 | 256.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
27/08/18 | 29˙104.00 | 29˙104.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
28/08/18 | 502.00 | 502.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
03/09/18 | 457.00 | 457.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
07/09/18 | 10˙608.00 | 10˙608.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
12/09/18 | 1˙018.00 | 1˙018.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
14/09/18 | 554.00 | 554.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
15/09/18 | 2˙778.00 | 2˙778.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
20/09/18 | 2˙171.00 | 2˙171.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
27/09/18 | 30˙767.00 | 30˙767.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
30/09/18 | 10˙144.00 | 10˙144.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP015 |
