- home /
- politiche coesione /
- marche /
- ancona /
- ancona /
- lavori di riqualificazioe di piazza cavour - fondi par_fas 2007-2013 intervento 5.3.1.3..
LAVORI DI RIQUALIFICAZIOE DI PIAZZA CAVOUR - FONDI PAR_FAS 2007-2013 INTERVENTO 5.3.1.3 RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA URBANA AL CENTRO DELLA CITTàDI ANCONA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO GENERALE (APQR)
CUP: E39D13000370006
Codice Unico di Progetto | E39D13000370006 |
Ciclo di programmazione | Ciclo di programmazione 2007-2013 [1] |
Sistema Locale del Lavoro | ANCONA [1108] |
Tema sintetico (Aggregazione dei temi prioritari UE in 13 temi sintetici) | Attrazione culturale, naturale e turistica [06] |
Descrizione della natura del progetto | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) [03] |
Descrizione della tipologia | MANUTENZIONE STRAORDINARIA [07] |
Descrizione del settore infrastrutturale | INFRASTRUTTURE SOCIALI |
Descrizione del sottosettore infrastrutturale | ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI |
Descrizione della categoria infrastrutturale | ARREDO URBANO |
Descrizione della categoria economica del progetto (classificazione ATECO 2007) | Cura e manutenzione del paesaggio [N-81.30] |
Descrizione della tipologia di aiuto | Intervento che non costituisce aiuto di stato |
Impegni e pagamenti
La tabella seguente sintetizzaa gli impegni previsti per l'esecuzione del progetto e gli importi dei pagamenti effettuati. I dati sono aggiornati all'ultimo dataset caricato nel database di fabiodisconzi.com.
Importo totale degli impegni alla data di aggiornamento | 1˙823˙222.00 |
Importo totale del pagamento alla data di aggiornamento (90.7%) | 1˙652˙781.00 |
Finanziamento
La tabella mostra l'ammontare in euro dei finanziamenti previsti per il progetto.
Finanziamento da fonte FSC (ex FAS) | 1˙295˙570.00 |
Finanziamento da fonte Comune | 604˙430.00 |
Somma delle fonti di finanziamento pubbliche | 1˙900˙000.00 |
Fasi
Di seguito sono riportate le fasi principali del progetto.
descrizione fase | inizio prevista | inizio effettivo | fine prevista | fine effettiva |
---|---|---|---|---|
Studio di fattibilita' | 29/11/05 | 29/11/05 | 20/02/06 | 20/02/06 |
Progettazione preliminare | 20/02/06 | 20/02/06 | 23/05/06 | 23/05/06 |
Progettazione definitiva | 23/05/13 | 23/05/13 | 27/10/14 | 27/10/14 |
progettazione esecutiva | 28/10/14 | 28/10/14 | 04/11/14 | 04/11/14 |
Aggiudicazione gara | 19/11/14 | 19/11/14 | 08/04/15 | 08/04/15 |
Stipula contratto | 18/06/15 | 18/06/15 | 18/06/15 | 18/06/15 |
Esecuzione lavori | 15/12/14 | 06/05/15 | 08/06/16 | n.d. |
Soggetti
Elenco dei soggetti coinvolti nel progetto. La tabella riporta quando disponibili informazioni riguardanti la forma giuridica e il ruolo del soggetto. all'interno del progetto.
denominazione | descrizione ruolo | forma giur. |
---|---|---|
REGIONE MARCHE [cod. fiscale 00481070423] Attivitàdegli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali cap O-84.11.10 vedi tutti |
Programmatore del progetto | Regione |
COMUNE DI ANCONA [cod. fiscale 00351040423] Attivitàdegli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali cap O-84.11.10 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Comune |
COMUNE DI ANCONA [cod. fiscale 00351040423] Attivitàdegli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali cap O-84.11.10 vedi tutti |
Beneficiario del progetto | Comune |
CAMPANELI COSTRUZIONI [cod. fiscale 00028330421] LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI cap F-43 vedi tutti |
Realizzatore del progetto | Società di fatto o irregolare, comunione ereditaria |
SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO [cod. fiscale 00309640415] Commercio all'ingrosso non specializzato cap G-46.90.00 vedi tutti |
Realizzatore del progetto | Imprenditore individuale non agricolo |
TELECOM ITALIA SPA [cod. fiscale 00488410010] Telecomunicazioni fisse cap J-61.10 vedi tutti |
Realizzatore del progetto | Società di fatto o irregolare, comunione ereditaria |
IECE SRL [cod. fiscale 00981190424] Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione) cap F-43.21.03 vedi tutti |
Realizzatore del progetto | Società per azioni |
PARISSI TONINO [cod. fiscale 01311860447] Altri lavori specializzati di costruzione nca cap F-43.99.0 vedi tutti |
Realizzatore del progetto | Imprenditore individuale non agricolo |
ANCONAMBIENTE SPA [cod. fiscale 01422820421] RACCOLTA DEI RIFIUTI cap E-38.1 vedi tutti |
Realizzatore del progetto | Società di fatto o irregolare, comunione ereditaria |
ARCHEOLAB S.C. [cod. fiscale 01540750435] Altre attivitàprofessionali nca cap M-74.90.99 vedi tutti |
Realizzatore del progetto | Società cooperativa a mutualità prevalente |
MASSIMO FIORI ARCHITETTO [cod. fiscale 02012170425] Attivitàdegli studi di architettura cap M-71.11.00 vedi tutti |
Realizzatore del progetto | Libero professionista |
LA GRAMIGNA S.R.L. [cod. fiscale 02144870421] CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO cap N-81.3 vedi tutti |
Realizzatore del progetto | Società per azioni |
MULTISERVIZI S.P.A. [cod. fiscale 02191980420] Raccolta, trattamento e fornitura di acqua cap E-36.00.00 vedi tutti |
Realizzatore del progetto | Società di fatto o irregolare, comunione ereditaria |
BENI EDILE DI GJEKO ARBEN & C. S.A.S. [cod. fiscale 02360770420] COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI cap F-41.2 vedi tutti |
Realizzatore del progetto | Società in accomandita semplice |
SIDLAB S.R.L. [cod. fiscale 02660180429] Collaudi e analisi tecniche di prodotti cap M-71.20.10 vedi tutti |
Realizzatore del progetto | Società per azioni |
ENEL DISTRIBUZIONE SPA [cod. fiscale 05779711000] Distribuzione di energia elettrica cap D-35.13 vedi tutti |
Realizzatore del progetto | Società di fatto o irregolare, comunione ereditaria |
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE - TOSCANA-MARCHE-UMBRIA [cod. fiscale 80006190427] SERVIZI COLLETTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE cap O-84.2 vedi tutti |
Realizzatore del progetto | Ministero |
A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE [cod. fiscale 97584460584] Attivitàgenerali di amministrazione pubblica cap O-84.11 vedi tutti |
Realizzatore del progetto | Autorità indipendenti |
Pagamenti
La tabella seguente riporta la lista dell'importo totale dei pagamenti riferiti al progetto e la data in cui sono stati effettuati. I pagamenti riportati sono al netto dei recuperi alla stessa data, ovvero dei movimenti di segno opposto ai pagamenti che costituiscono la restituzione di somme precedentemente erogate.
data | pagamento | pagamento ammesso | pagamento FSC | pagamento PAC | codice programma |
---|---|---|---|---|---|
17/01/15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
18/01/15 | 37.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
02/02/15 | 4˙024.00 | 0.00 | 2˙744.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
03/02/15 | 818.00 | 0.00 | 558.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
04/03/15 | 600.00 | 0.00 | 409.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
06/05/15 | 1˙256.00 | 0.00 | 857.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
18/05/15 | 235.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
17/06/15 | 100.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
25/06/15 | 18˙327.00 | 0.00 | 12˙496.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
15/07/15 | 5˙296.00 | 0.00 | 3˙611.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
16/07/15 | 133˙013.00 | 0.00 | 90˙698.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
13/08/15 | 2˙877.00 | 0.00 | 1˙962.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
17/08/15 | 14˙194.00 | 0.00 | 9˙679.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
19/08/15 | 5˙300.00 | 0.00 | 3˙613.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
16/09/15 | 1˙799.00 | 0.00 | 1˙226.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
24/11/15 | 351.00 | 0.00 | 239.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
16/12/15 | 35.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
18/12/15 | 372.00 | 0.00 | 253.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
28/12/15 | 26˙326.00 | 0.00 | 17˙951.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
15/01/16 | 485.00 | 0.00 | 331.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
18/01/16 | 2˙632.00 | 0.00 | 1˙795.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
25/01/16 | 167˙964.00 | 0.00 | 114˙531.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
08/02/16 | 6˙578.00 | 0.00 | 4˙485.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
16/02/16 | 16˙903.00 | 0.00 | 11˙526.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
08/03/16 | 14˙683.00 | 0.00 | 10˙012.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
14/03/16 | 337˙100.00 | 0.00 | 229˙861.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
16/03/16 | 753.00 | 0.00 | 513.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
15/04/16 | 35˙178.00 | 0.00 | 23˙987.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
28/04/16 | 1˙440.00 | 0.00 | 981.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
04/05/16 | 263˙600.00 | 0.00 | 179˙743.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
13/05/16 | 26˙504.00 | 0.00 | 18˙072.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
18/05/16 | 12˙344.00 | 0.00 | 8˙417.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
03/06/16 | 347.00 | 0.00 | 236.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
15/06/16 | 15˙443.00 | 0.00 | 10˙530.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
16/06/16 | 128˙892.00 | 0.00 | 87˙888.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
13/07/16 | 21˙400.00 | 0.00 | 14˙592.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
15/07/16 | 14˙154.00 | 0.00 | 9˙651.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
19/07/16 | 335˙700.00 | 0.00 | 228˙906.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
16/08/16 | 35˙710.00 | 0.00 | 24˙349.00 | 0.00 | 2007MA002FA007 |
Impegni
La tabella seguente riporta l'importo totale degli impegni riferiti al progetto aggiornati alla data dell'ultimo aggiornamento del database FD. Gli impporti sono riportati al netto dei disimpegni alla stessa data, ovvero sia i movimenti di segno opposto agli impegni che costituiscono l'annullamento (parziale o totale) di somme precedentemente impegnate.
Data a cui si riferisce il valore degli impegni | Importo degli impegni |
---|---|
07/08/14 | 6˙596.00 |
19/11/14 | 29˙819.00 |
13/03/15 | 13˙000.00 |
28/04/15 | 6˙443.00 |
20/05/15 | 12˙375.00 |
09/06/15 | 1˙411.00 |
10/06/15 | 122.00 |
13/06/15 | 3˙510.00 |
16/06/15 | 7˙029.00 |
18/06/15 | 1˙406˙282.00 |
24/06/15 | 6˙362.00 |
03/07/15 | 592.00 |
10/08/15 | 39˙881.00 |
24/09/15 | 2˙257.00 |
01/10/15 | 387.00 |
19/10/15 | 1˙489.00 |
27/10/15 | 8˙513.00 |
29/10/15 | 19˙800.00 |
27/11/15 | 969.00 |
24/12/15 | 2˙693.00 |
07/01/16 | 32.00 |
12/02/16 | 2˙206.00 |
01/03/16 | 195˙541.00 |
03/03/16 | 390.00 |
06/05/16 | 546.00 |
10/05/16 | 7˙205.00 |
13/05/16 | 23˙540.00 |
20/07/16 | 21˙754.00 |
09/08/16 | 2˙464.00 |
Tematiche del progetto
Di seguito sono elencate le principali tematiche del progetto. Clicca sul tema di interesse per scoprire altri progetti simili.