- home /
- politiche coesione /
- sicilia /
- messina /
- santo stefano di camastra /
- comune di santo stefano di camastra (me) - opere di urbanizzazione primaria area artigianale..
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME) - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA ARTIGIANALE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - 1° LOTTO
CUP: H27J11000740003
Codice Unico di Progetto | H27J11000740003 |
Ciclo di programmazione | Ciclo di programmazione 2007-2013 [1] |
Sistema Locale del Lavoro | SANTO STEFANO DI CAMASTRA [1931] |
Tema sintetico (Aggregazione dei temi prioritari UE in 13 temi sintetici) | Inclusione sociale [09] |
Descrizione della natura del progetto | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) [03] |
Descrizione della tipologia | NUOVA REALIZZAZIONE [01] |
Descrizione del settore infrastrutturale | INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE |
Descrizione del sottosettore infrastrutturale | INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE |
Descrizione della categoria infrastrutturale | ALTRE INFRASTRUTTURE PER ATTREZZATURE DI AREE PRODUTTIVE |
Descrizione della tipologia di aiuto | Intervento che non costituisce aiuto di stato |
Impegni e pagamenti
La tabella seguente sintetizzaa gli impegni previsti per l'esecuzione del progetto e gli importi dei pagamenti effettuati. I dati sono aggiornati all'ultimo dataset caricato nel database di fabiodisconzi.com.
Importo totale degli impegni alla data di aggiornamento | 0.00 |
Importo totale del pagamento alla data di aggiornamento n.d | 3˙015˙635.00 |
Finanziamento
La tabella mostra l'ammontare in euro dei finanziamenti previsti per il progetto.
Finanziamento da fonte UE
|
2˙737˙553.00 |
Finanziamento da fonte Stato - completamenti | 148˙090.00 |
Finanziamento da fonte Stato - altri provvedimenti | 130˙581.00 |
Finanziamento da fonte Regione | 781˙936.00 |
Finanziamento da fonte Comune | 199˙903.00 |
Somma delle fonti di finanziamento pubbliche | 3˙998˙064.00 |
Totale delle economie | 982˙429.00 |
Totale delle economie pubbliche | 982˙429.00 |
Fasi
Di seguito sono riportate le fasi principali del progetto.
descrizione fase | inizio prevista | inizio effettivo | fine prevista | fine effettiva |
---|---|---|---|---|
Studio di fattibilita' | 29/10/07 | 29/10/07 | 06/11/07 | 06/11/07 |
Progettazione preliminare | 29/10/07 | 06/11/07 | 06/11/07 | 06/11/07 |
Progettazione definitiva | 29/10/07 | 06/11/07 | 06/11/07 | 06/11/07 |
progettazione esecutiva | 30/12/11 | 30/12/11 | 30/12/11 | 30/12/11 |
Esecuzione lavori | 01/06/12 | 08/11/13 | 22/11/13 | 29/10/15 |
Collaudo | 02/12/13 | 04/01/16 | 30/12/13 | 31/03/16 |
Soggetti
Elenco dei soggetti coinvolti nel progetto. La tabella riporta quando disponibili informazioni riguardanti la forma giuridica e il ruolo del soggetto. all'interno del progetto.
denominazione | descrizione ruolo | forma giur. |
---|---|---|
REGIONE SICILIANA [cod. fiscale 80012000826] via Degli Emiri 45 cap Attivitàdegli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali cap O-84.11.10 vedi tutti |
Programmatore del progetto | Regione |
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA [cod. fiscale 85000260837] Piazza Municipio cap Attivitàdegli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali cap O-84.11.10 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Comune |
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA [cod. fiscale 85000260837] Piazza Municipio cap Attivitàdegli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali cap O-84.11.10 vedi tutti |
Beneficiario del progetto | Comune |
Pagamenti
La tabella seguente riporta la lista dell'importo totale dei pagamenti riferiti al progetto e la data in cui sono stati effettuati. I pagamenti riportati sono al netto dei recuperi alla stessa data, ovvero dei movimenti di segno opposto ai pagamenti che costituiscono la restituzione di somme precedentemente erogate.
data | pagamento | pagamento ammesso | pagamento FSC | pagamento PAC | codice programma |
---|---|---|---|---|---|
18/04/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT161PO011 |
19/04/12 | 27˙204.00 | 27˙204.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT161PO011 |
15/05/12 | 78˙653.00 | 78˙653.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT161PO011 |
05/12/12 | 18˙993.00 | 18˙993.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT161PO011 |
10/12/12 | 329˙560.00 | 329˙560.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT161PO011 |
11/12/12 | 61˙257.00 | 61˙257.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT161PO011 |
23/05/13 | 224.00 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT161PO011 |
19/09/13 | 837.00 | 837.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT161PO011 |
11/10/13 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT161PO011 |
29/10/13 | 196.00 | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT161PO011 |
04/02/14 | 771.00 | 771.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT161PO011 |
04/07/14 | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT161PO011 |
04/09/14 | 3˙778.00 | 3˙778.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT161PO011 |
24/10/14 | 334˙968.00 | 334˙968.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT161PO011 |
28/11/14 | 2˙127.00 | 2˙127.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT161PO011 |
11/12/14 | 9˙642.00 | 9˙642.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT161PO011 |
18/12/14 | 550˙997.00 | 550˙997.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT161PO011 |
23/04/15 | 355˙606.00 | 355˙606.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT161PO011 |
24/06/15 | 335˙447.00 | 335˙447.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT161PO011 |
18/08/15 | 308˙945.00 | 308˙945.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT161PO011 |
20/10/15 | 37˙994.00 | 37˙994.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT161PO011 |
17/11/15 | 2˙130.00 | 2˙130.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT161PO011 |
17/12/15 | 15˙278.00 | 15˙278.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT161PO011 |
23/12/15 | 441˙173.00 | 441˙173.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT161PO011 |
24/12/15 | 36˙709.00 | 36˙709.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT161PO011 |
28/12/15 | 4˙183.00 | 4˙183.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT161PO011 |
05/01/16 | 7˙208.00 | 7˙208.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT161PO011 |
05/05/16 | 28˙636.00 | 28˙636.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT161PO011 |
29/06/16 | 22˙385.00 | 22˙385.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT161PO011 |
Tematiche del progetto
Di seguito sono elencate le principali tematiche del progetto. Clicca sul tema di interesse per scoprire altri progetti simili.