- home /
- politiche coesione /
- toscana /
- siena /
- siena /
- uguaglianza, diversita', comunita' percorsi formativi per una scuola anti-razzista e..
UGUAGLIANZA, DIVERSITA', COMUNITA' PERCORSI FORMATIVI PER UNA SCUOLA ANTI-RAZZISTA E DELL'INCLUSIONE
CUP: D63H10000200009
Codice Unico di Progetto | D63H10000200009 |
Ciclo di programmazione | Ciclo di programmazione 2007-2013 [1] |
Sistema Locale del Lavoro | SIENA [939] |
Tema sintetico (Aggregazione dei temi prioritari UE in 13 temi sintetici) | Istruzione [11] |
Descrizione della natura del progetto | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI [02] |
Descrizione della tipologia | CORSI DI FORMAZIONE [12] |
Descrizione del settore infrastrutturale | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA' |
Descrizione del sottosettore infrastrutturale | DISPOSITIVI E STRUMENTI A SUPPORTO DELL'INTEGRAZIONE FRA SISTEMI |
Descrizione della categoria infrastrutturale | FORMAZIONE CONGIUNTA DI FORMATORI, DOCENTI, TUTOR AZIENDALI E PERSONALE UNIVERSITA' |
Descrizione della categoria economica del progetto (classificazione ATECO 2007) | Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori [P-85.42.00] |
Descrizione della tipologia di aiuto | Intervento che non costituisce aiuto di stato |
Impegni e pagamenti
La tabella seguente sintetizzaa gli impegni previsti per l'esecuzione del progetto e gli importi dei pagamenti effettuati. I dati sono aggiornati all'ultimo dataset caricato nel database di fabiodisconzi.com.
Importo totale degli impegni alla data di aggiornamento | 289˙168.00 |
Importo totale del pagamento alla data di aggiornamento (91.1%) | 263˙388.00 |
Finanziamento
La tabella mostra l'ammontare in euro dei finanziamenti previsti per il progetto.
Finanziamento da fonte UE
|
289˙168.00 |
Somma delle fonti di finanziamento pubbliche | 289˙168.00 |
Totale delle economie | 25˙780.00 |
Totale delle economie pubbliche | 25˙780.00 |
Fasi
Di seguito sono riportate le fasi principali del progetto.
descrizione fase | inizio prevista | inizio effettivo | fine prevista | fine effettiva |
---|---|---|---|---|
Stipula Contratto | 12/08/09 | 12/08/09 | 11/03/10 | 11/03/10 |
Esecuzione Fornitura | 28/07/10 | 28/07/10 | 28/07/11 | 12/04/12 |
Soggetti
Elenco dei soggetti coinvolti nel progetto. La tabella riporta quando disponibili informazioni riguardanti la forma giuridica e il ruolo del soggetto. all'interno del progetto.
denominazione | descrizione ruolo | forma giur. |
---|---|---|
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA [cod. fiscale 80007610522] Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori cap P-85.42.00 vedi tutti |
Programmatore del progetto | Università pubblica |
CONSORZIO ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE [cod. fiscale 00989890520] Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili cap Q-88.91.00 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Azienda o ente del servizio sanitario nazionale |
L'ALTRA CITTA' [cod. fiscale 01364480531] Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale cap P-85.59.20 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Azienda o ente del servizio sanitario nazionale |
EFORM [cod. fiscale 06345011008] Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale cap P-85.59.20 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LUCIANO BIANCIARDI POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE [cod. fiscale 80001180530] Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei cap P-85.31.20 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado |
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA [cod. fiscale 80007610522] Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori cap P-85.42.00 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Università pubblica |
ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIBONSI 1 - CTP 'S.PERTINI' DI POGGIBONSI [cod. fiscale 82001670528] Altre attivitàdi supporto all'istruzione cap P-85.60.09 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado |
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE CITTA DI AREZZO [cod. fiscale 92005250516] Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale cap P-85.59.20 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese |
OXFAM ITALIA, ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA, ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA, ONLUS [cod. fiscale 92006700519] Attivitàdi altre organizzazioni associative nca cap S-94.99.90 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Azienda o ente del servizio sanitario nazionale |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE RILINDJA [cod. fiscale 92061680515] Attivitàdi organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby cap S-94.99.20 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese |
CONSORZIO ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE [cod. fiscale 00989890520] Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili cap Q-88.91.00 vedi tutti |
Beneficiario del progetto | Azienda o ente del servizio sanitario nazionale |
L'ALTRA CITTA' [cod. fiscale 01364480531] Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale cap P-85.59.20 vedi tutti |
Beneficiario del progetto | Azienda o ente del servizio sanitario nazionale |
EFORM [cod. fiscale 06345011008] Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale cap P-85.59.20 vedi tutti |
Beneficiario del progetto | Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LUCIANO BIANCIARDI POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE [cod. fiscale 80001180530] Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei cap P-85.31.20 vedi tutti |
Beneficiario del progetto | Istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado |
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA [cod. fiscale 80007610522] Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori cap P-85.42.00 vedi tutti |
Beneficiario del progetto | Università pubblica |
ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIBONSI 1 - CTP 'S.PERTINI' DI POGGIBONSI [cod. fiscale 82001670528] Altre attivitàdi supporto all'istruzione cap P-85.60.09 vedi tutti |
Beneficiario del progetto | Istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado |
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE CITTA DI AREZZO [cod. fiscale 92005250516] Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale cap P-85.59.20 vedi tutti |
Beneficiario del progetto | Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese |
OXFAM ITALIA, ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA, ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA, ONLUS [cod. fiscale 92006700519] Attivitàdi altre organizzazioni associative nca cap S-94.99.90 vedi tutti |
Beneficiario del progetto | Azienda o ente del servizio sanitario nazionale |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE RILINDJA [cod. fiscale 92061680515] Attivitàdi organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby cap S-94.99.20 vedi tutti |
Beneficiario del progetto | Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese |
Pagamenti
La tabella seguente riporta la lista dell'importo totale dei pagamenti riferiti al progetto e la data in cui sono stati effettuati. I pagamenti riportati sono al netto dei recuperi alla stessa data, ovvero dei movimenti di segno opposto ai pagamenti che costituiscono la restituzione di somme precedentemente erogate.
data | pagamento | pagamento ammesso | pagamento FSC | pagamento PAC | codice programma |
---|---|---|---|---|---|
05/10/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
06/10/09 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
11/11/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
16/11/09 | 2˙032.00 | 2˙032.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
16/12/09 | 1˙625.00 | 1˙625.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
18/01/10 | 629.00 | 629.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
20/05/10 | 793.00 | 793.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
08/06/10 | 385.00 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
18/06/10 | 794.00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
14/07/10 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
15/07/10 | 793.00 | 793.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
20/08/10 | 793.00 | 793.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
16/09/10 | 3˙089.00 | 3˙089.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
20/09/10 | 2˙159.00 | 2˙159.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
02/10/10 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
05/10/10 | 357.00 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
21/10/10 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
05/11/10 | 4˙606.00 | 4˙606.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
16/11/10 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
19/11/10 | 998.00 | 998.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
22/11/10 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
23/11/10 | 1˙576.00 | 1˙576.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
26/11/10 | 224.00 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
30/11/10 | 631.00 | 631.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
02/12/10 | 291.00 | 291.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
03/12/10 | 381.00 | 381.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
06/12/10 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
15/12/10 | 1˙076.00 | 1˙076.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
20/12/10 | 3˙606.00 | 3˙606.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
24/12/10 | 936.00 | 936.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
31/12/10 | 885.00 | 885.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
07/01/11 | 1˙392.00 | 1˙392.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
12/01/11 | 1˙290.00 | 1˙290.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
13/01/11 | 581.00 | 581.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
21/01/11 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
26/01/11 | 1˙383.00 | 1˙383.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
11/02/11 | 842.00 | 842.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
15/02/11 | 1˙645.00 | 1˙645.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
16/02/11 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
23/02/11 | 2˙458.00 | 2˙458.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
24/02/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
25/02/11 | 2˙230.00 | 2˙230.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
04/03/11 | 1˙522.00 | 1˙522.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
07/03/11 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
10/03/11 | 1˙040.00 | 1˙040.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
14/03/11 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
15/03/11 | 196.00 | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
18/03/11 | 492.00 | 492.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
22/03/11 | 1˙823.00 | 1˙823.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
23/03/11 | 942.00 | 942.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
25/03/11 | 285.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
31/03/11 | 1˙134.00 | 1˙134.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
06/04/11 | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
08/04/11 | 1˙350.00 | 1˙350.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
11/04/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
13/04/11 | 1˙288.00 | 1˙288.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
14/04/11 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
18/04/11 | 2˙518.00 | 2˙518.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
20/04/11 | 888.00 | 888.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
21/04/11 | 188.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
22/04/11 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
26/04/11 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
28/04/11 | 942.00 | 942.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
30/04/11 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
02/05/11 | 342.00 | 342.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
11/05/11 | 966.00 | 966.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
19/05/11 | 1˙599.00 | 1˙599.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
23/05/11 | 1˙864.00 | 1˙864.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
24/05/11 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
25/05/11 | 1˙147.00 | 1˙147.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
01/06/11 | 321.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
07/06/11 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
08/06/11 | 402.00 | 402.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
10/06/11 | 796.00 | 796.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
13/06/11 | 172.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
20/06/11 | 6˙812.00 | 6˙812.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
23/06/11 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
24/06/11 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
28/06/11 | 942.00 | 942.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
11/07/11 | 1˙014.00 | 1˙014.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
12/07/11 | 547.00 | 547.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
14/07/11 | 3˙344.00 | 3˙344.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
15/07/11 | 1˙166.00 | 1˙166.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
22/07/11 | 942.00 | 942.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
26/07/11 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
29/07/11 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
09/08/11 | 1˙033.00 | 1˙033.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
12/08/11 | 6˙569.00 | 6˙569.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
22/08/11 | 2˙620.00 | 2˙620.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
29/08/11 | 1˙572.00 | 1˙572.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
31/08/11 | 523.00 | 523.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
02/09/11 | 1˙722.00 | 1˙722.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
09/09/11 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
12/09/11 | 212.00 | 212.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
14/09/11 | 2˙577.00 | 2˙577.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
15/09/11 | 2˙037.00 | 2˙037.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
16/09/11 | 2˙706.00 | 2˙706.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
20/09/11 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
21/09/11 | 942.00 | 942.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
23/09/11 | 790.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
04/10/11 | 581.00 | 581.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
07/10/11 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
10/10/11 | 547.00 | 547.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
14/10/11 | 915.00 | 915.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
17/10/11 | 2˙075.00 | 2˙075.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
19/10/11 | 2˙246.00 | 2˙246.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
20/10/11 | 12˙477.00 | 12˙477.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
21/10/11 | 461.00 | 461.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
25/10/11 | 1˙258.00 | 1˙258.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
27/10/11 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
31/10/11 | 1˙973.00 | 1˙973.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
04/11/11 | 217.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
10/11/11 | 424.00 | 424.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
14/11/11 | 1˙677.00 | 1˙677.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
16/11/11 | 428.00 | 428.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
18/11/11 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
21/11/11 | 984.00 | 984.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
23/11/11 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
24/11/11 | 942.00 | 942.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
25/11/11 | 691.00 | 691.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
29/11/11 | 942.00 | 942.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
05/12/11 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
06/12/11 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
12/12/11 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
15/12/11 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
16/12/11 | 884.00 | 884.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
19/12/11 | 404.00 | 404.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
20/12/11 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
21/12/11 | 2˙544.00 | 2˙544.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
23/12/11 | 4˙505.00 | 4˙505.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
27/12/11 | 1˙654.00 | 1˙654.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
28/12/11 | 3˙794.00 | 3˙794.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
29/12/11 | 1˙159.00 | 1˙159.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
31/12/11 | 1˙434.00 | 1˙434.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
10/01/12 | 5˙182.00 | 5˙182.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
12/01/12 | 2˙558.00 | 2˙558.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
16/01/12 | 2˙139.00 | 2˙139.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
20/01/12 | 607.00 | 607.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
23/01/12 | 2˙300.00 | 2˙300.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
24/01/12 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
25/01/12 | 1˙615.00 | 1˙615.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
26/01/12 | 1˙918.00 | 1˙918.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
27/01/12 | 393.00 | 393.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
09/02/12 | 1˙117.00 | 1˙117.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
10/02/12 | 1˙009.00 | 1˙009.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
14/02/12 | 12˙414.00 | 12˙414.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
15/02/12 | 6˙407.00 | 6˙407.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
16/02/12 | 3˙270.00 | 3˙270.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
17/02/12 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
21/02/12 | 303.00 | 303.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
24/02/12 | 7˙228.00 | 7˙228.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
27/02/12 | 5˙884.00 | 5˙884.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
29/02/12 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
05/03/12 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
07/03/12 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
16/03/12 | 4˙828.00 | 4˙828.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
20/03/12 | 139.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
21/03/12 | 3˙159.00 | 3˙159.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
31/03/12 | 2˙794.00 | 2˙794.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
04/04/12 | 493.00 | 493.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
05/05/12 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
09/05/12 | 635.00 | 635.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
14/05/12 | 1˙349.00 | 1˙349.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
16/05/12 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
17/05/12 | 2˙985.00 | 2˙985.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
21/05/12 | 3˙967.00 | 3˙967.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
22/05/12 | 5˙588.00 | 5˙588.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
23/05/12 | 4˙883.00 | 4˙883.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
25/05/12 | 4˙870.00 | 4˙870.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
28/05/12 | 576.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
29/05/12 | 7˙583.00 | 7˙583.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
30/05/12 | 931.00 | 931.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
05/06/12 | 4˙202.00 | 4˙202.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
15/06/12 | 2˙125.00 | 2˙125.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
16/07/12 | 692.00 | 692.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
02/09/12 | 1˙018.00 | 1˙018.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
25/11/12 | 239.00 | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 2007IT052PO012 |
Impegni
La tabella seguente riporta l'importo totale degli impegni riferiti al progetto aggiornati alla data dell'ultimo aggiornamento del database FD. Gli impporti sono riportati al netto dei disimpegni alla stessa data, ovvero sia i movimenti di segno opposto agli impegni che costituiscono l'annullamento (parziale o totale) di somme precedentemente impegnate.
Data a cui si riferisce il valore degli impegni | Importo degli impegni |
---|---|
11/03/10 | 289˙168.00 |
Tematiche del progetto
Di seguito sono elencate le principali tematiche del progetto. Clicca sul tema di interesse per scoprire altri progetti simili.