- home /
- politiche coesione /
- marche /
- ancona /
- ancona /
- progetto di potenziamento ciof fabriano anno 2017
PROGETTO DI POTENZIAMENTO CIOF FABRIANO ANNO 2017
CUP: B39F17000070009
Descrizione sintetica
POR FSE 2014/2020 - OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELLA OCCUPAZIONE ASSE 1 OCCUPAZIONE PRIORITA DI INVESTIMENTO 8.7 R.A. 8.8 MIGLIORARE LEFFICACIA E LA QUALITA DEI SERVIZI AL LAVORO TIPOLOGIA DI AZIONE 8.7.D - APPROVAZIONE D
Codice Unico di Progetto | B39F17000070009 |
Ciclo di programmazione | Ciclo di programmazione 2014-2020 [2] |
Sistema Locale del Lavoro | SLL MULTIPLO [9999] |
Tema sintetico (Aggregazione dei temi prioritari UE in 13 temi sintetici) | Occupazione e mobilità dei lavoratori [08] |
Descrizione della natura del progetto | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI [02] |
Descrizione della tipologia | Altro [99] |
Descrizione del settore infrastrutturale | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA' |
Descrizione del sottosettore infrastrutturale | SERVIZI A SUPPORTO DELLO SVILUPPO E DELLA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEL LAVORO |
Descrizione della categoria infrastrutturale | POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ALL'IMPIEGO - ACQUISIZIONE DI RISORSE |
Descrizione della tipologia di aiuto | Intervento che non costituisce aiuto di stato |
Impegni e pagamenti
La tabella seguente sintetizzaa gli impegni previsti per l'esecuzione del progetto e gli importi dei pagamenti effettuati. I dati sono aggiornati all'ultimo dataset caricato nel database di fabiodisconzi.com.
Importo totale degli impegni alla data di aggiornamento | 289˙296.00 |
Importo totale del pagamento alla data di aggiornamento (92.4%) | 267˙251.00 |
Finanziamento
La tabella mostra l'ammontare in euro dei finanziamenti previsti per il progetto.
Finanziamento da fonte UE
|
144˙648.00 |
Finanziamento da fonte Stato - Fondo di Rotazione | 101˙253.00 |
Finanziamento da fonte Regione | 43˙394.00 |
Somma delle fonti di finanziamento pubbliche | 289˙296.00 |
Fasi
Di seguito sono riportate le fasi principali del progetto.
descrizione fase | inizio prevista | inizio effettivo | fine prevista | fine effettiva |
---|---|---|---|---|
Stipula Contratto | 18/12/17 | 01/01/17 | 16/02/18 | 01/01/17 |
Esecuzione Fornitura | 16/02/18 | 01/01/17 | 15/08/18 | 13/06/18 |
Soggetti
Elenco dei soggetti coinvolti nel progetto. La tabella riporta quando disponibili informazioni riguardanti la forma giuridica e il ruolo del soggetto. all'interno del progetto.
denominazione | descrizione ruolo | forma giur. |
---|---|---|
REGIONE MARCHE [cod. fiscale 80008630420] vedi tutti |
Programmatore del progetto | Regione |
CENTRO PER LIMPIEGO, LORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE DI FABRIANO [cod. fiscale 00369930425] Attivitàdegli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali cap 84.11.10_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Ente pubblico economico |
CENTRO PER LIMPIEGO DI FABRIANO [cod. fiscale 80008630420] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Regione |
CENTRO PER LIMPIEGO DI FABRIANO [cod. fiscale 80008630420] vedi tutti |
Beneficiario del progetto | Regione |
CENTRO PER LIMPIEGO, LORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE DI FABRIANO [cod. fiscale 00369930425] Attivitàdegli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali cap 84.11.10_2 vedi tutti |
Realizzatore del progetto | Ente pubblico economico |
CENTRO PER LIMPIEGO DI FABRIANO [cod. fiscale 80008630420] vedi tutti |
Realizzatore del progetto | Regione |
Pagamenti
La tabella seguente riporta la lista dell'importo totale dei pagamenti riferiti al progetto e la data in cui sono stati effettuati. I pagamenti riportati sono al netto dei recuperi alla stessa data, ovvero dei movimenti di segno opposto ai pagamenti che costituiscono la restituzione di somme precedentemente erogate.
data | pagamento | pagamento ammesso | pagamento FSC | pagamento PAC | codice programma |
---|---|---|---|---|---|
18/04/18 | 267˙276.00 | 267˙276.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP008 |
12/10/18 | -25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP008 |
Impegni
La tabella seguente riporta l'importo totale degli impegni riferiti al progetto aggiornati alla data dell'ultimo aggiornamento del database FD. Gli impporti sono riportati al netto dei disimpegni alla stessa data, ovvero sia i movimenti di segno opposto agli impegni che costituiscono l'annullamento (parziale o totale) di somme precedentemente impegnate.
Data a cui si riferisce il valore degli impegni | Importo degli impegni |
---|---|
18/12/17 | 289˙296.00 |
Indicatori di realizzazione
Nella tabella seguente sono elencati gli indicatori predisposti per valutare come le risorse delle politiche di coesione sono state utilizzate nell'del progetto.
# | indicatore | valore programmato | valore realizzato | tipo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata (femmine) (COM) | 362.00 | Persone | 362.00 | Persone | COM |
2 | Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata (maschi) (COM) | 348.00 | Persone | 348.00 | Persone | COM |
3 | Disoccupati di lungo periodo (femmine) (COM) | 87.00 | Persone | 87.00 | Persone | COM |
4 | Disoccupati di lungo periodo (maschi) (COM) | 54.00 | Persone | 54.00 | Persone | COM |
5 | Persone di eta'Â inferiore a 25 anni (femmine) (COM) | 58.00 | Persone | 58.00 | Persone | COM |
6 | Persone di eta'Â inferiore a 25 anni (maschi) (COM) | 87.00 | Persone | 87.00 | Persone | COM |
7 | Persone di eta'Â superiore a 54 anni (femmine) (COM) | 44.00 | Persone | 44.00 | Persone | COM |
8 | Persone di eta'Â superiore a 54 anni (maschi) (COM) | 36.00 | Persone | 36.00 | Persone | COM |
9 | Persone di eta'Â superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione (femmine) (COM) | 44.00 | Persone | 44.00 | Persone | COM |
10 | Persone di eta'Â superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione (maschi) (COM) | 36.00 | Persone | 36.00 | Persone | COM |
11 | Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) (femmine) (COM) | 197.00 | Persone | 197.00 | Persone | COM |
12 | Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) (maschi) (COM) | 203.00 | Persone | 203.00 | Persone | COM |
13 | Titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) (femmine) (COM) | 119.00 | Persone | 119.00 | Persone | COM |
14 | Titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) (maschi) (COM) | 119.00 | Persone | 119.00 | Persone | COM |
15 | Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) (femmine) (COM) | 46.00 | Persone | 46.00 | Persone | COM |
16 | Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) (maschi) (COM) | 26.00 | Persone | 26.00 | Persone | COM |
17 | Migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunita'Â emarginate come i Rom) (femmine) (COM) | 100.00 | Persone | 100.00 | Persone | COM |
18 | Migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunita'Â emarginate come i Rom) (maschi) (COM) | 77.00 | Persone | 77.00 | Persone | COM |
19 | Partecipanti con disabilita'Â (femmine) (COM) | 36.00 | Persone | 36.00 | Persone | COM |
20 | Partecipanti con disabilita'Â (maschi) (COM) | 43.00 | Persone | 43.00 | Persone | COM |
21 | Persone provenienti da zone rurali (COM) | 337.00 | Persone | 337.00 | Persone | COM |
22 | Persone provenienti da zone rurali (COM) | 354.00 | Persone | 354.00 | Persone | COM |
23 | Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale (COM) | 1.00 | Numero | 1.00 | Numero | COM |
24 | Giornate uomo prestate (COM) | 1929.00 | Numero | 1929.00 | Numero | COM |
Tematiche del progetto
Di seguito sono elencate le principali tematiche del progetto. Clicca sul tema di interesse per scoprire altri progetti simili.