- home /
- politiche coesione /
- puglia /
- lecce /
- uggiano la chiesa /
- of15le3 - operatore della ristorazione ind.1 preparazione pasti
OF15LE3 - OPERATORE DELLA RISTORAZIONE IND.1 PREPARAZIONE PASTI
CUP: B19D15002510005
Descrizione sintetica
OF15LE3 - OPERATORE DELLA RISTORAZIONE IND.1 PREPARAZIONE PASTI
Codice Unico di Progetto | B19D15002510005 |
Ciclo di programmazione | Ciclo di programmazione 2014-2020 [2] |
Sistema Locale del Lavoro | OTRANTO [1639] |
Tema sintetico (Aggregazione dei temi prioritari UE in 13 temi sintetici) | Istruzione [11] |
Descrizione della natura del progetto | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI [02] |
Descrizione della tipologia | Corsi di formazione [12] |
Descrizione del settore infrastrutturale | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO |
Descrizione del sottosettore infrastrutturale | FORMAZIONE PER IL LAVORO |
Descrizione della categoria infrastrutturale | ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PRESSO CENTRI ACCREDITATI PER LA QUALIFICA (IeFP) |
Descrizione della tipologia di aiuto | Intervento che non costituisce aiuto di stato |
Impegni e pagamenti
La tabella seguente sintetizzaa gli impegni previsti per l'esecuzione del progetto e gli importi dei pagamenti effettuati. I dati sono aggiornati all'ultimo dataset caricato nel database di fabiodisconzi.com.
Importo totale degli impegni alla data di aggiornamento | 481˙076.00 |
Importo totale del pagamento alla data di aggiornamento (90.3%) | 434˙531.00 |
Finanziamento
La tabella mostra l'ammontare in euro dei finanziamenti previsti per il progetto.
Finanziamento da fonte UE
|
240˙538.00 |
Finanziamento da fonte Stato - Fondo di Rotazione | 168˙376.00 |
Finanziamento da fonte Regione | 72˙161.00 |
Somma delle fonti di finanziamento pubbliche | 481˙076.00 |
Fasi
Di seguito sono riportate le fasi principali del progetto.
descrizione fase | inizio prevista | inizio effettivo | fine prevista | fine effettiva |
---|---|---|---|---|
Stipula Contratto | 18/12/15 | 18/12/15 | 31/03/18 | 31/01/19 |
Esecuzione Fornitura | 15/02/16 | 15/02/16 | 04/02/19 | 31/01/19 |
Soggetti
Elenco dei soggetti coinvolti nel progetto. La tabella riporta quando disponibili informazioni riguardanti la forma giuridica e il ruolo del soggetto. all'interno del progetto.
denominazione | descrizione ruolo | forma giur. |
---|---|---|
REGIONE PUGLIA [cod. fiscale 80017210727] Attivitàdegli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali cap 84.11.10_2 vedi tutti |
Programmatore del progetto | Regione |
ABBATEPASSERO ALBA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
ABDELMOGHIR ASHRAF ABDELGHANI AHMAD ADLI [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Altre attivitàdi consulenza tecnica nca cap 74.90.93_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Lavoratore autonomo |
ABDUL MOTIN SADAK UDDIN [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
ACCOTO MARIA GIUSEPPINA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico cap 47.52.10_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società a responsabilità limitata |
ALEMANNO MASSIMO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico cap 47.52.10_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società in accomandita semplice |
ASGHAR EARTAZA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Agenti di assicurazioni cap 66.22.02_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società per azioni |
BENVENGA FLAVIO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
BOCAJ FEDERICO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
BROCCA LUCIANO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attivitàin materia di amministrazione, contabilitàe tributi cap 69.20.13_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Libero professionista |
CANCELLI VINCENZO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attivitàin materia di amministrazione, contabilitàe tributi cap 69.20.13_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Libero professionista |
CARELLI ANTONIO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
CASTELLAZZO MARIA ROSARIA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
CAZZATO ALESSANDRA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Assicurazione sociale obbligatoria cap 84.30.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Altro ente pubblico non economico nazionale |
CAZZATO PAOLA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca cap 47.59.99_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società a responsabilità limitata |
CICCARESE ANTONIO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
CORNACCHIA ASSUNTA ZAIRA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari cap 47.52.20_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Imprenditore individuale non agricolo |
DAMIANO OMAR [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
DE BENEDETTO PASQUALE ANTONIO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
DE BENEDITTIS JANET [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca cap 47.29.90_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Imprenditore individuale non agricolo |
DE CICCO FRANCESCO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo cap 33.11.09_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Lavoratore autonomo |
DE DONNO MARIA ELISABETTA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
DE GIORGI CINZIA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Attivitàdelle agenzie di stampa cap 63.91.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Imprenditore individuale non agricolo |
DE GIUSEPPE DONATO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
DE PAOLA GIUSEPPE [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Altri servizi di prenotazione e altre attivitàdi assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca cap 79.90.19_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società a responsabilità limitata |
DE VITO LUCIA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
DI CESARE MICHAELA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
DJOUME MODY [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Attivitàdi studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria cap 71.12.50_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Libero professionista |
ESPOSITO GABRIELLA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP) cap 61.90.10_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società a responsabilità limitata |
FALANGONE SANDRA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Produzione di energia elettrica cap 35.11.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società per azioni |
FERRARI BARBARA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
FINO MARIA TERESA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Produzione di altri prodotti alimentari nca cap 10.89.09_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società a responsabilità limitata |
FOSCARINI STEFANIA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione cap 43.22.01_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società a responsabilità limitata |
GALIOTTA GABRIELE [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
GEOMED DI PAGLIARA ANTONIO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
GIUNCO ROSSELLA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
GRAVILI GINEVRA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
HAOUARI SAADIA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Attivitàdi ristorazione connesse alle aziende agricole cap 56.10.12_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Lavoratore autonomo |
HASANI GANI [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
HYZA WIKTORIA ALEKSANDRA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
IKECHUKWU NDUKA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Farmacie cap 47.73.10_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società in nome collettivo |
IQBAL HASEEB [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attivitàdi supporto specializzate per le funzioni d'ufficio cap 82.19.09_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società in nome collettivo |
JOHN MESSI [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
KEBBEH EBRIMA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Riparazione e manutenzione di computer e periferiche cap 95.11.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società a responsabilità limitata |
KINTEH OMAR [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Altri servizi di istruzione nca cap 85.59.90_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Associazione non riconosciuta |
LEFONS BRIZIO ANTONIO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Attivitàsvolta da psicologi cap 86.90.30_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Libero professionista |
LUCKY ANGELA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Attivitàdi riassicurazione cap 65.20.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società in accomandita per azioni |
MANCO MARIA GRAZIA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
MANGIA MASSIMO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Altre attivitàdi assistenza sociale non residenziale nca cap 88.99.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Libero professionista |
MARCUCCI RAFFAELLA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Servizi di vigilanza privata cap 80.10.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società a responsabilità limitata |
MARRA PAOLO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
MELLACCA MARCELLA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer) cap 77.33.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società in accomandita semplice |
MERICO DAMIANA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
MERICO NEVI [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
MIGGIANO GISELLA CHIARA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) cap 43.21.02_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Imprenditore individuale non agricolo |
MOHAMMAD ADEL MOHAMMAD AHMAD [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro cap 74.90.21_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società a responsabilità limitata |
NEGRO MARIA ANTONIETTA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
O'FLAHERTY MICHAEL JOSEPH GERARD [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Riparazione di carrozzerie di autoveicoli cap 45.20.20_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Imprenditore individuale non agricolo |
ODIONOSEN CHRISTOPHER [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
OWAMAGBE LOVE [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca cap 77.39.99_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società in nome collettivo |
PALUMBO FERNANDA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria cap 46.49.10_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società a responsabilità limitata |
PAURA SAMUEL [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
PELLEGRINO GERARDO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati cap 47.43.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Lavoratore autonomo |
PIANO MARCO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico cap 47.89.05_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società in nome collettivo |
PICCINNO PANTALEO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
PINO GIUSEPPE [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Telecomunicazioni fisse cap 61.10.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società per azioni |
QUARANTA PAOLO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali cap 64.19.10_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società cooperativa diversa |
RAUSA STEFANIA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Altre attivitàdi pulizia nca cap 81.29.99_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Imprenditore individuale non agricolo |
RAZA ALI [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica) cap 33.12.55_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società in accomandita semplice |
RISOLO ANTONIO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento cap 46.71.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società in nome collettivo |
RIZZO ANTONIO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Attivitàdi riassicurazione cap 65.20.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società in accomandita per azioni |
RIZZO CHRISTIAN [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Riparazioni meccaniche di autoveicoli cap 45.20.10_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società in nome collettivo |
RIZZO MARIA CRISTINA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
RIZZO SASHIA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Attivitàdi traino e soccorso stradale cap 52.21.60_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Lavoratore autonomo |
RUBRICHI LAURA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Leasing finanziario cap 64.91.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società in accomandita per azioni |
SACINO FRANCESCA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Attivitàdei consulenti del lavoro cap 69.20.30_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Libero professionista |
SANHA' LENI [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio cap 47.62.20_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Imprenditore individuale non agricolo |
SCACCHETTI BIAGIO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
SCHIATTINO VANESSA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Attivitàdegli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali cap 84.11.10_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Comune |
SHAKEEL USAMA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
TRAWALLY AMADOU [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
ULLAH SAIF [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) cap 47.78.92_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società a responsabilità limitata |
VENULEO FRANCESCA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
VIZZINO MARIA GISELDA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
PAPPADA' CASALINGHI DI PAPPADA' L. & C. SNC [cod. fiscale 00442860755] Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne cap 47.22.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Imprenditore individuale non agricolo |
TIM SPA [cod. fiscale 00488410010] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
CARTOFFICE DI CANITANO MICHELE E FABIO SNC [cod. fiscale 00635750755] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA [cod. fiscale 00818570012] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
SELMABIPIEMME LEASING SPA [cod. fiscale 00882980154] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA [cod. fiscale 00885741009] Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione cap 47.30.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società a responsabilità limitata |
MINOSI DONATO [cod. fiscale 01316340759] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
STEFANO FRANCESCO [cod. fiscale 01954960751] Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca cap 47.21.01_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Imprenditore individuale non agricolo |
NEW SYSTEM TECNOLOGY CORVINO DI CORVINO ANTONIO [cod. fiscale 01958850750] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
ALMA ROMA SRL [cod. fiscale 02111890758] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
SPINEL CAFFE' SRL [cod. fiscale 02293420754] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
VIVA DARIO - AUTOFFICINA [cod. fiscale 02517060758] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
INFORTUNISTICA SALENTINA S.A.S [cod. fiscale 02614070759] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
CHIMICAL MERIDIONALE [cod. fiscale 02633680752] Altri servizi di istruzione nca cap 85.59.90_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Libero professionista |
FARMACIA TRONCI SNC [cod. fiscale 02670500756] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
BANCA POPOLARE PUGLIESE - SOC. COOP. PER AZIONI [cod. fiscale 02848590754] Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione cap 47.30.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Imprenditore individuale non agricolo |
DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO [cod. fiscale 02930840752] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
LEO GRANDI CUCINE DI LEO CARLO [cod. fiscale 03151830753] Attivitàdegli studi notarili cap 69.10.20_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società in nome collettivo |
PEDE LUIGI & C. SNC [cod. fiscale 03319460758] Attivitàdei consulenti del lavoro cap 69.20.30_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Libero professionista |
COLLUTO SALVATORE [cod. fiscale 03325880759] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
COOPERATIVA SOCIALE "VENIERO" [cod. fiscale 03427840750] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
RUBRICHI FERNANDO [cod. fiscale 03497160758] Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi cap 03.21.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società a responsabilità limitata con un unico socio |
BOUTIQUE DELLA FRUTTA DI RUGERI GIULIO [cod. fiscale 03536050754] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
C.M. FORNITURE SRL [cod. fiscale 03566420752] Altre attivitàdi pulizia nca cap 81.29.99_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società cooperativa sociale |
GARBIT SRL [cod. fiscale 03568510758] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
PETROL GRILL AREA SRL [cod. fiscale 03611000757] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
BRIGEST S.R.L [cod. fiscale 03648000754] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
AUTOCARROZZERIA DI PAIANO COSIMO DAMIANO [cod. fiscale 03726350758] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
DE GIUSEPPE SAS DI DE GIUSEPPE D. CRISTIANO & C [cod. fiscale 03863300756] Riparazioni meccaniche di autoveicoli cap 45.20.10_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Imprenditore individuale non agricolo |
DISTRIBUTORE TOTAL DI CARECCI IVON [cod. fiscale 03891960753] Agenti di assicurazioni cap 66.22.02_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società per azioni |
MAGLIE UFFICIO SRL [cod. fiscale 03911580755] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
SPESA PIU' DI RIZZELLO GIUSEPPE [cod. fiscale 04000740755] Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane cap 49.31.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Imprenditore individuale non agricolo |
MANLIO DE GIORGI SAS [cod. fiscale 04004690758] Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca cap 47.78.99_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società a responsabilità limitata |
FOWHE SRL [cod. fiscale 04020220754] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
LINEA UFFICIO DI GIORGIO IASELLA [cod. fiscale 04298220759] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
ELIOS AUTOLINEE SRL [cod. fiscale 04331370751] Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane cap 49.31.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società a responsabilità limitata |
DE TULLIO SRL [cod. fiscale 04432180752] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
F.LLI DE SANTIS SNC [cod. fiscale 04527240750] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCCOLO [cod. fiscale 04604010753] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
APT SNC [cod. fiscale 04668120753] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
DE LUCA BIAGIO [cod. fiscale 04698570753] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
ALICART SRL [cod. fiscale 04762930750] Attivitàdegli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali cap 84.11.10_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Agenzia dello Stato |
DELE SRL SERVIZI [cod. fiscale 04769440753] Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari cap 47.52.20_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società a responsabilità limitata |
RIBUCART TRADE SRL [cod. fiscale 04824380754] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
AUTOFFICINA SOLELUNA SNC [cod. fiscale 04842050751] Attivitàdegli studi legali cap 69.10.10_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Libero professionista |
DE GIUSEPPE RAFFAELE SRLS [cod. fiscale 04856540754] Riparazione di altre apparecchiature nca cap 33.19.09_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Imprenditore individuale non agricolo |
SUD EST S.R.L [cod. fiscale 04882220751] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
ALLIANZ SPA [cod. fiscale 05032630963] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
ELBA ASSICURAZIONI SPA [cod. fiscale 05850710962] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
AGENZIA DELLE ENTRATE [cod. fiscale 06363391001] Altre lavanderie, tintorie cap 96.01.20_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Imprenditore individuale non agricolo |
QUALITA' E ATTESTAZIONI AZIENDALI S.R.L [cod. fiscale 06735830728] Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici cap 47.81.02_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Imprenditore individuale non agricolo |
ENEL [cod. fiscale 09633951000] Pulizia generale (non specializzata) di edifici cap 81.21.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Lavoratore autonomo |
INAIL [cod. fiscale 80027030826] Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) cap 47.99.10_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Imprenditore individuale non agricolo |
CASTRO [cod. fiscale 81003670759] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
LIGHT UP [cod. fiscale 93135350754] Ristorazione con somministrazione cap 56.10.11_2 vedi tutti |
