OF15TA1 - OPERATORE DELLA RISTORAZIONE IND.1 PREPARAZIONE PASTI


CUP: B59D15006250005

Descrizione sintetica

OF15TA1 - OPERATORE DELLA RISTORAZIONE IND.1 PREPARAZIONE PASTI

Descrizione progetto. Fonte dati: opencoesione.gov.it con licenza CC BY-SA 3.0
Codice Unico di Progetto B59D15006250005
Ciclo di programmazione Ciclo di programmazione 2014-2020 [2]
Sistema Locale del Lavoro TARANTO [1624]
Tema sintetico (Aggregazione dei temi prioritari UE in 13 temi sintetici) Istruzione [11]
Descrizione della natura del progetto ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI [02]
Descrizione della tipologia Corsi di formazione [12]
Descrizione del settore infrastrutturale ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO
Descrizione del sottosettore infrastrutturale FORMAZIONE PER IL LAVORO
Descrizione della categoria infrastrutturale ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PRESSO CENTRI ACCREDITATI PER LA QUALIFICA (IeFP)
Descrizione della tipologia di aiuto Intervento che non costituisce aiuto di stato

Impegni e pagamenti

La tabella seguente sintetizzaa gli impegni previsti per l'esecuzione del progetto e gli importi dei pagamenti effettuati. I dati sono aggiornati all'ultimo dataset caricato nel database di fabiodisconzi.com.

Importo totale degli impegni alla data di aggiornamento 481˙076.00
Importo totale del pagamento alla data di aggiornamento (87.9%) 423˙081.00

Finanziamento

La tabella mostra l'ammontare in euro dei finanziamenti previsti per il progetto.

Costo pubblico del progetto
Finanziamento da fonte UE
  • Finanziamento da fondo FSE: 240538.00
240˙538.00
Finanziamento da fonte Stato - Fondo di Rotazione 168˙376.00
Finanziamento da fonte Regione 72˙161.00
Somma delle fonti di finanziamento pubbliche 481˙076.00

Fasi

Di seguito sono riportate le fasi principali del progetto.

descrizione fase inizio prevista inizio effettivo fine prevista fine effettiva
Stipula Contratto 04/12/15 04/12/15 04/12/15 04/12/15
Esecuzione Fornitura 08/02/16 08/02/16 30/07/19 n.d.

Soggetti

Elenco dei soggetti coinvolti nel progetto. La tabella riporta quando disponibili informazioni riguardanti la forma giuridica e il ruolo del soggetto. all'interno del progetto.

denominazione descrizione ruolo forma giur.
REGIONE PUGLIA [cod. fiscale 80017210727]
Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali cap 84.11.10_2
vedi tutti
Programmatore del progetto Regione
ANNICCHIARICO MARIA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
ARPINO MARIA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
AZZARO PASQUALE [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
Telecomunicazioni fisse cap 61.10.00_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  per azioni
BARBIERI DOMENICO FABIO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
BATTISTA CAROLINA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
BELLASTELLA SARA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca cap 62.09.09_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  a responsabilità  limitata
BIZZOCA MICHELE [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
BRUNETTI ANNA RITA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
BUTTIGLIONE ROCCO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
CAFFE' GIUSEPPE [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
CANCELLO SIMONA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
CHIARELLI MARIA TERESA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
CHIATTO VINCENZO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
CHIFFI GIUSEPPE [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
Pubblicazione di elenchi cap 58.12.01_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  per azioni
CHILORIO ANTONIETTA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
D'AMORE DENISIA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale cap 70.22.09_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  cooperativa sociale
D'ELIA GIUSEPPE [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
DENARO VINCENZO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari cap 47.52.20_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  per azioni
DESSUPOIU MARIA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro cap 14.12.00_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Imprenditore individuale non agricolo
DORIA TERESA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili cap 43.29.01_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  a responsabilità  limitata
FORNARO ROSSANA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
GAMBARDELLA MANUELA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico cap 47.52.10_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  in nome collettivo
GIORGIO LAURA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
Pulizia generale (non specializzata) di edifici cap 81.21.00_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  a responsabilità  limitata
GRIECO MICHELE [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
LEONE ANNAMARIA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
LOBERTO ANGELO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
LOCRICCHIO LUCA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
Costruzione di edifici residenziali e non residenziali cap 41.20.00_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Imprenditore individuale non agricolo
MAGGIORINO ORTUSO FILIPPO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto cap 94.91.00_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Ente ecclesiastico
MERO VINCENZO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua cap 36.00.00_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  per azioni
MESSINA TEODORA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
MIOLA PAOLO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
Altre attività di pulizia nca cap 81.29.99_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Imprenditore individuale non agricolo
MONGELLI NOEMI [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
Altra attività di consulenza in materia di sicurezza cap 74.90.29_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  per azioni
MONTRONE NICOLA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
Servizi connessi ai sistemi di vigilanza cap 80.20.00_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  a responsabilità  limitata
MONTRONE VINCENZO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca cap 61.90.99_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  per azioni
MORRONE FRANCESCA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
Legatoria e servizi connessi cap 18.14.00_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Altra forma di ente privato con personalità  giuridica
NOCERA GIANNA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
NOCERA GIANNI [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
Agenti di assicurazioni cap 66.22.02_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Imprenditore individuale non agricolo
NUZZO PALMA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca cap 46.76.90_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Altra forma di ente privato con personalità  giuridica
PASSERI GIANVITO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
PIZZOLANTE TOMMASO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
Altra stampa cap 18.12.00_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  a responsabilità  limitata con un unico socio
PROTOPAPA ANTONELLA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
QUINTAVALLE DANIELA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
RIZZI ROBERTO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
Telecomunicazioni fisse cap 61.10.00_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  per azioni
RODIO SIMEONE [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
RUBINO FRANCESCA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
SABATINO PAOLO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
Attività di riassicurazione cap 65.20.00_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  in accomandita per azioni
SCARCI RAFFAELE [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio cap 47.62.20_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  a responsabilità  limitata
SCARCIA NOEMI [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
Produzione di software non connesso all'edizione cap 62.01.00_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  in nome collettivo
SERAFINO MARIA ANNA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
SIMONE COSTANZA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
SIMONETTI MASSIMILIANO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
TOMASI ROBERTA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto cap 94.91.00_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Ente ecclesiastico
TOMMASUOLO ANGELA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
TUZIO ANNA MARIA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
Assicurazione sociale obbligatoria cap 84.30.00_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  cooperativa diversa
VAGLIO MASSIMO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
Ricerche di mercato e sondaggi di opinione cap 73.20.00_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Altra forma di ente privato con personalità  giuridica
VALENTINO FILOMENA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
VENNERE ANNA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
ZITO GIUSEPPE [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche cap 46.14.03_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  a responsabilità  limitata
ZITO GIUSEPPE [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
BRAVONEXT SA [cod. fiscale 00115704228*****]
Agenti di assicurazioni cap 66.22.02_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Altra forma di ente privato con personalità  giuridica
CARTOLERIA FAVIA SRL [cod. fiscale 00260370721]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
I.V.R.I. - VIS S.P.A [cod. fiscale 00311210736]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE [cod. fiscale 00320160237]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA [cod. fiscale 00347000721]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
TELECOM ITALIA SPA [cod. fiscale 00471850016]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
TIM SPA [cod. fiscale 00488410010]
Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e cinematografiche (escluse videocamere) cap 33.13.01_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Imprenditore individuale non agricolo
SISMET SRL [cod. fiscale 00675210728]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA [cod. fiscale 00818570012]
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca cap 62.09.09_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  a responsabilità  limitata con un unico socio
BNP PARIBAS [cod. fiscale 00862460151]
Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer) cap 77.33.00_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  a responsabilità  limitata
P.G.S. SRL [cod. fiscale 00866930738]
Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi cap 69.20.13_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  per azioni
PERRONE & C SNC DI ANGELO E GIOVANNI PER [cod. fiscale 00950930735]
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico cap 47.52.10_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  a responsabilità  limitata
MATCA [cod. fiscale 01040760728]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO [cod. fiscale 01093421004]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI [cod. fiscale 01094971007]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
TIPOGRAFIA LA DUEMARI DEL CAV. FORTUNATO PANCALLO [cod. fiscale 01121610776]
Fornitura di vapore e aria condizionata cap 35.30.00_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  per azioni
PAGINE SI SPA [cod. fiscale 01220990558]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
AXA S.R.L [cod. fiscale 01276440300]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
INGROSCART SRL [cod. fiscale 01469840662]
Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione cap 33.12.40_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Imprenditore individuale non agricolo
ARUBA SPA [cod. fiscale 01573850516]
Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia cap 16.23.20_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  per azioni
SO.G.E.T. SPA [cod. fiscale 01807790686]
Altre lavanderie, tintorie cap 96.01.20_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  a responsabilità  limitata
NADIR CANCELLERIA [cod. fiscale 01809060732]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
FORTE MICHELE IMPRESA INDIVIDUALE [cod. fiscale 02441100720]
Leasing finanziario cap 64.91.00_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  per azioni
ELTER S.R.L [cod. fiscale 02468280736]
Telecomunicazioni fisse cap 61.10.00_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  per azioni
STUDIO DISTRATIS CONSULTING MARKETING COMUNICAZIONE [cod. fiscale 02477050732]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
DITTA PICCOLI VITA [cod. fiscale 02525080731]
Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio cap 82.11.01_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Altra forma di ente privato con personalità  giuridica
EPRICE SRL [cod. fiscale 02574890121]
Agenti di assicurazioni cap 66.22.02_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  per azioni
SE.PRO S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA [cod. fiscale 02618490730]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
IMPIANTI NUOVA REFRIGERAZIONE DI ARGESE [cod. fiscale 02667170738]
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica cap 62.02.00_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  per azioni
E-SERVICE DIVISIONE SOFTWARE [cod. fiscale 02711130738]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
RIES SRL FERRAMENTA-COLORIFICIO ANTINCENDIO [cod. fiscale 02736280732]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
STUDIO LEGALE MANUELA BRANDIMARTE [cod. fiscale 02790220731]
Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) cap 85.41.00_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Altra forma di ente privato con personalità  giuridica
MULTIGRAFICA ADV SRL [cod. fiscale 03186970715]
Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio cap 47.62.20_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Altra forma di ente privato con personalità  giuridica
3 M.C. S.P.A [cod. fiscale 04303410726]
Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali cap 84.11.10_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Agenzia dello Stato
FERMES IMPIANTI [cod. fiscale 04329980728]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
IMPRESA DI PULIZIE DONATO LOGLISCI [cod. fiscale 04602540728]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
ARVAL [cod. fiscale 04911190488]
Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca cap 49.39.09_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  per azioni
GAROFOLI [cod. fiscale 05150120722]
Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici cap 10.86.00_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  a responsabilità  limitata
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A [cod. fiscale 05779711000]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
ELBA ASSICURAZIONI SPA [cod. fiscale 05850710962]
Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca cap 61.90.99_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  per azioni
ATEF SRL [cod. fiscale 05870720728]
Commercio al dettaglio di mobili per ufficio cap 47.78.10_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  a responsabilità  limitata
AGENZIA DELLE ENTRATE [cod. fiscale 06363391001]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
S & C SVILUPPO E CONSULENZA D'IMPRESA SOC.COOP [cod. fiscale 06433210728]
Attività degli studi legali cap 69.10.10_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Studio associato e Società  di professionisti
SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE [cod. fiscale 06641891004]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
SCIANNAMEO VINCENZA [cod. fiscale 06993190724]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
ANDROM UFFICIO DI ANDREA ROMANO [cod. fiscale 07178350729]
Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio cap 47.62.20_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  a responsabilità  limitata
LACRIOLA GIANNI [cod. fiscale 07638150727]
Altri servizi di sostegno alle imprese nca cap 82.99.99_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Altra forma di ente privato con personalità  giuridica
OFFICINA SU MISURA S.R.L [cod. fiscale 07784430725]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
OMNIGEST DI DOMENICHINO ROSA [cod. fiscale 07844160726]
Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca cap 61.90.99_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  per azioni
LOGLISCI PULIZIE [cod. fiscale 08108730725]
Altri servizi di sostegno alle imprese nca cap 82.99.99_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Altra forma di ente privato con personalità  giuridica
VODAFONE OMNITEL B.V [cod. fiscale 08539010010]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
MEDIASTAR SRL [cod. fiscale 11726921007]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
NEXIVE .TNT POST ITALIA. SPA [cod. fiscale 12383760159]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
FASTWEB SPA [cod. fiscale 12878470157]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
GRENKE LOCAZIONE SRL [cod. fiscale 13187000156]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
H3G S.P.A [cod. fiscale 13378520152]
Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio cap 47.62.20_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
GABLE INSURANCE [cod. fiscale 97652170156*****]
Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca cap 43.99.09_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  a responsabilità  limitata
PERRUCCIO COSIMO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*]
vedi tutti
Attuatore del progetto Persona Fisica
C.I.F.I.R [cod. fiscale 02486990720]
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale cap 85.59.20_2
vedi tutti
Beneficiario del progetto Ente ecclesiastico

Pagamenti

La tabella seguente riporta la lista dell'importo totale dei pagamenti riferiti al progetto e la data in cui sono stati effettuati. I pagamenti riportati sono al netto dei recuperi alla stessa data, ovvero dei movimenti di segno opposto ai pagamenti che costituiscono la restituzione di somme precedentemente erogate.

Lista dei pagamenti effettuati
data pagamento pagamento ammesso pagamento FSC pagamento PAC codice programma
17/01/16 85.00 85.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
26/01/16 1.00 1.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
01/02/16 93.00 93.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
17/02/16 56.00 56.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
29/02/16 260.00 260.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
03/03/16 40.00 40.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
07/03/16 335.00 335.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
09/03/16 63.00 63.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
17/03/16 24.00 24.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
23/03/16 1˙737.00 1˙737.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
29/03/16 541.00 541.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
31/03/16 381.00 381.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
01/04/16 176.00 176.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
04/04/16 442.00 442.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
05/04/16 172.00 172.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
07/04/16 42.00 42.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
15/04/16 16.00 16.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
18/04/16 366.00 366.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
26/04/16 630.00 630.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
27/04/16 89.00 89.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
28/04/16 591.00 591.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
29/04/16 20.00 20.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
02/05/16 7˙922.00 7˙922.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
06/05/16 3˙080.00 3˙080.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
09/05/16 144.00 144.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
11/05/16 8˙001.00 8˙001.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
12/05/16 431.00 431.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
23/05/16 162.00 162.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
27/05/16 574.00 574.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
30/05/16 273.00 273.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
31/05/16 93.00 93.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
01/06/16 161.00 161.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
07/06/16 65.00 65.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
08/06/16 826.00 826.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
10/06/16 91.00 91.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
13/06/16 67.00 67.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
16/06/16 4˙150.00 4˙150.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
20/06/16 172.00 172.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
27/06/16 372.00 372.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
29/06/16 22.00 22.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
01/07/16 1˙016.00 1˙016.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
04/07/16 246.00 246.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
08/07/16 47.00 47.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
11/07/16 3˙793.00 3˙793.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
13/07/16 834.00 834.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
26/07/16 632.00 632.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
29/07/16 22.00 22.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
01/08/16 316.00 316.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
04/08/16 178.00 178.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
08/08/16 53.00 53.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
11/08/16 8.00 8.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
29/08/16 134.00 134.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
01/09/16 572.00 572.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
02/09/16 1˙910.00 1˙910.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
06/09/16 25˙701.00 25˙701.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
07/09/16 29˙054.00 29˙054.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
12/09/16 160.00 160.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
22/09/16 269.00 269.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
27/09/16 26.00 26.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
28/09/16 4˙403.00 4˙403.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
29/09/16 22.00 22.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
30/09/16 44.00 44.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
03/10/16 1˙514.00 1˙514.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
07/10/16 2˙888.00 2˙888.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
10/10/16 2˙280.00 2˙280.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
17/10/16 6.00 6.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
18/10/16 427.00 427.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
24/10/16 67.00 67.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
25/10/16 1˙415.00 1˙415.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
26/10/16 663.00 663.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
27/10/16 87.00 87.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
28/10/16 232.00 232.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
01/11/16 70.00 70.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
04/11/16 11˙263.00 11˙263.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
07/11/16 3˙938.00 3˙938.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
10/11/16 10.00 10.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
14/11/16 57.00 57.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
15/11/16 254.00 254.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
16/11/16 248.00 248.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
25/11/16 106.00 106.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
28/11/16 284.00 284.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
30/11/16 44.00 44.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
01/12/16 133.00 133.00 0.00 0.00 2014IT16M2OP002
