- home /
- politiche coesione /
- puglia /
- brindisi /
- brindisi /
- m49d601_1a_1b_1c_1d - istituto comprensivo "casale" brindisi - bric817007 - brindisi
M49D601_1A_1B_1C_1D - ISTITUTO COMPRENSIVO "CASALE" BRINDISI - BRIC817007 - BRINDISI
CUP: J89J16000460009
Descrizione sintetica
M49D601_1A_1B_1C_1D - ISTITUTO COMPRENSIVO "CASALE" BRINDISI - BRIC817007 - BRINDISI
Codice Unico di Progetto | J89J16000460009 |
Ciclo di programmazione | Ciclo di programmazione 2014-2020 [2] |
Sistema Locale del Lavoro | BRINDISI [1625] |
Tema sintetico (Aggregazione dei temi prioritari UE in 13 temi sintetici) | Istruzione [11] |
Descrizione della natura del progetto | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI [02] |
Descrizione della tipologia | Corsi di formazione [12] |
Descrizione del settore infrastrutturale | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA' |
Descrizione del sottosettore infrastrutturale | DISPOSITIVI E STRUMENTI A SUPPORTO DELLA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE |
Descrizione della categoria infrastrutturale | POTENZIAMENTO STRUTTURE DEI SOGGETTI ATTUATORI |
Descrizione della tipologia di aiuto | Intervento che non costituisce aiuto di stato |
Impegni e pagamenti
La tabella seguente sintetizzaa gli impegni previsti per l'esecuzione del progetto e gli importi dei pagamenti effettuati. I dati sono aggiornati all'ultimo dataset caricato nel database di fabiodisconzi.com.
Importo totale degli impegni alla data di aggiornamento | 104˙362.00 |
Importo totale del pagamento alla data di aggiornamento (99.1%) | 103˙445.00 |
Finanziamento
La tabella mostra l'ammontare in euro dei finanziamenti previsti per il progetto.
Finanziamento da fonte UE
|
52˙181.00 |
Finanziamento da fonte Stato - Fondo di Rotazione | 36˙527.00 |
Finanziamento da fonte Regione | 15˙654.00 |
Somma delle fonti di finanziamento pubbliche | 104˙362.00 |
Fasi
Di seguito sono riportate le fasi principali del progetto.
descrizione fase | inizio prevista | inizio effettivo | fine prevista | fine effettiva |
---|---|---|---|---|
Stipula Contratto | 12/04/16 | 12/04/16 | 31/10/16 | 31/10/16 |
Esecuzione Fornitura | 12/04/16 | 12/04/16 | 31/10/16 | 31/10/16 |
Soggetti
Elenco dei soggetti coinvolti nel progetto. La tabella riporta quando disponibili informazioni riguardanti la forma giuridica e il ruolo del soggetto. all'interno del progetto.
denominazione | descrizione ruolo | forma giur. |
---|---|---|
REGIONE PUGLIA [cod. fiscale 80017210727] Attivitàdegli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali cap 84.11.10_2 vedi tutti |
Programmatore del progetto | Regione |
BELLO VINCENZA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi cap 03.21.00_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Società per azioni |
BUCCOLIERI STEFANIA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
CAIULO ANGELA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Attivitàdegli studi legali cap 69.10.10_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Libero professionista |
CAIULO DANIELE [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] Attivitàsvolta da psicologi cap 86.90.30_2 vedi tutti |
Attuatore del progetto | Libero professionista |
CAPRIOLI MARIAVITTORIA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
CHIRICO FLAVIA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
CUCCI MICHELA MINA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
FABRIZIO MINA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
FASCIANO MARIANGELA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
GALLU' ALDA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
MICELLI ROBERTO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
MUSA LUCIANA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
PALMIERI PIO MAURO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
ROMA COSIMO [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A [cod. fiscale 00150470342] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
RAGANATO ELISABETTA [cod. fiscale *CODICE FISCALE*] vedi tutti |
Attuatore del progetto | Persona Fisica |
ISTITUTO COMPRENSIVO "CASALE" BRINDISI [cod. fiscale 91071170749] Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie cap 85.31.10_2 vedi tutti |
Beneficiario del progetto | Istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado |
Pagamenti
La tabella seguente riporta la lista dell'importo totale dei pagamenti riferiti al progetto e la data in cui sono stati effettuati. I pagamenti riportati sono al netto dei recuperi alla stessa data, ovvero dei movimenti di segno opposto ai pagamenti che costituiscono la restituzione di somme precedentemente erogate.
data | pagamento | pagamento ammesso | pagamento FSC | pagamento PAC | codice programma |
---|---|---|---|---|---|
24/06/16 | 14˙798.00 | 14˙798.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16M2OP002 |
28/06/16 | 8˙984.00 | 8˙984.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16M2OP002 |
14/07/16 | 17˙751.00 | 17˙751.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16M2OP002 |
21/07/16 | 336.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16M2OP002 |
08/08/16 | 9˙014.00 | 9˙014.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16M2OP002 |
10/08/16 | 6˙485.00 | 6˙485.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16M2OP002 |
23/08/16 | 515.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16M2OP002 |
25/08/16 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16M2OP002 |
13/09/16 | 9˙014.00 | 9˙014.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16M2OP002 |
14/09/16 | 6˙498.00 | 6˙498.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16M2OP002 |
14/10/16 | 3˙252.00 | 3˙252.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16M2OP002 |
14/11/16 | 2˙008.00 | 2˙008.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16M2OP002 |
16/11/16 | 1˙248.00 | 1˙248.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16M2OP002 |
01/12/16 | 1˙990.00 | 1˙990.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16M2OP002 |
07/12/16 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16M2OP002 |
17/12/16 | 7˙500.00 | 7˙500.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16M2OP002 |
19/12/16 | 384.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16M2OP002 |
20/01/17 | 5˙324.00 | 5˙324.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16M2OP002 |
30/01/17 | 3˙748.00 | 3˙748.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16M2OP002 |
10/02/17 | 3˙725.00 | 3˙725.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT16M2OP002 |
Impegni
La tabella seguente riporta l'importo totale degli impegni riferiti al progetto aggiornati alla data dell'ultimo aggiornamento del database FD. Gli impporti sono riportati al netto dei disimpegni alla stessa data, ovvero sia i movimenti di segno opposto agli impegni che costituiscono l'annullamento (parziale o totale) di somme precedentemente impegnate.
Data a cui si riferisce il valore degli impegni | Importo degli impegni |
---|---|
31/03/16 | 104˙362.00 |
Indicatori di realizzazione
Nella tabella seguente sono elencati gli indicatori predisposti per valutare come le risorse delle politiche di coesione sono state utilizzate nell'del progetto.
# | indicatore | valore programmato | valore realizzato | tipo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persone inattive (femmine) (COM) | 62.00 | Persone | 62.00 | Persone | COM |
2 | Persone inattive (maschi) (COM) | 80.00 | Persone | 80.00 | Persone | COM |
3 | Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (femmine) (COM) | 16.00 | Persone | 16.00 | Persone | COM |
4 | Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (maschi) (COM) | 5.00 | Persone | 5.00 | Persone | COM |
5 | Persone di eta'Â inferiore a 25 anni (femmine) (COM) | 62.00 | Persone | 62.00 | Persone | COM |
6 | Persone di eta'Â inferiore a 25 anni (maschi) (COM) | 80.00 | Persone | 80.00 | Persone | COM |
7 | Persone di eta'Â superiore a 54 anni (femmine) (COM) | 7.00 | Persone | 7.00 | Persone | COM |
8 | Persone di eta'Â superiore a 54 anni (maschi) (COM) | 3.00 | Persone | 3.00 | Persone | COM |
9 | Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) (femmine) (COM) | 100.00 | Persone | 62.00 | Persone | COM |
10 | Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) (maschi) (COM) | 100.00 | Persone | 80.00 | Persone | COM |
11 | Titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) (femmine) (COM) | 16.00 | Persone | 16.00 | Persone | COM |
12 | Titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) (maschi) (COM) | 2.00 | Persone | 2.00 | Persone | COM |
13 | Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) (maschi) (COM) | 3.00 | Persone | 3.00 | Persone | COM |
14 | Altre persone svantaggiate (femmine) (COM) | 62.00 | Persone | 62.00 | Persone | COM |
15 | Altre persone svantaggiate (maschi) (COM) | 79.00 | Persone | 79.00 | Persone | COM |
16 | Destinatari Femmine (COM) | 78.00 | Numero | 78.00 | Numero | COM |
17 | Destinatari Maschi (COM) | 85.00 | Numero | 85.00 | Numero | COM |
Tematiche del progetto
Di seguito sono elencate le principali tematiche del progetto. Clicca sul tema di interesse per scoprire altri progetti simili.