- home /
- politiche coesione /
- campania /
- salerno /
- fisciano /
- ifts - tecnico superiore per la gestione ecosostenibile delle filiere agroalimentari tipiche..
IFTS - TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE ECOSOSTENIBILE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI TIPICHE E DELLA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA - C.U. 108 - I ANNUALITÃÂ
CUP: B66J16001660006
Descrizione sintetica
GLI 'IFTS' HANNO L'INTENTO DI ATTUARE PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE E DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE DESTINATI A GIOVANI OCCUPATI, DISOCCUPATI E INOCCUPATI FINO A 34 ANNI, NEI SETTORI DELL'ICT, MEZZI DI TRASPORTO MARE, MEZZI DI TRASPORTO AEROSPAZIO, SISTEMA MODA, TURISMO E BENI CULTURALI, TURISMO E BENI CULTURALI AGROALIMENTARE.
Codice Unico di Progetto | B66J16001660006 |
Ciclo di programmazione | Ciclo di programmazione 2014-2020 [2] |
Sistema Locale del Lavoro | SLL MULTIPLO [9999] |
Tema sintetico (Aggregazione dei temi prioritari UE in 13 temi sintetici) | Istruzione [11] |
Descrizione della natura del progetto | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI [02] |
Descrizione della tipologia | Altro [99] |
Descrizione del settore infrastrutturale | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO |
Descrizione del sottosettore infrastrutturale | FORMAZIONE PER IL LAVORO |
Descrizione della categoria infrastrutturale | IFTS (ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE) |
Descrizione della tipologia di aiuto | Intervento che non costituisce aiuto di stato |
Impegni e pagamenti
La tabella seguente sintetizzaa gli impegni previsti per l'esecuzione del progetto e gli importi dei pagamenti effettuati. I dati sono aggiornati all'ultimo dataset caricato nel database di fabiodisconzi.com.
Importo totale degli impegni alla data di aggiornamento | 180˙000.00 |
Importo totale del pagamento alla data di aggiornamento (37.9%) | 68˙255.00 |
Finanziamento
La tabella mostra l'ammontare in euro dei finanziamenti previsti per il progetto.
Finanziamento da fonte UE
|
135˙000.00 |
Finanziamento da fonte Stato - Fondo di Rotazione | 45˙000.00 |
Somma delle fonti di finanziamento pubbliche | 180˙000.00 |
Fasi
Di seguito sono riportate le fasi principali del progetto.
descrizione fase | inizio prevista | inizio effettivo | fine prevista | fine effettiva |
---|---|---|---|---|
Stipula Contratto | 18/12/17 | 18/12/17 | 18/12/17 | 18/12/17 |
Esecuzione Fornitura | 01/03/18 | 01/03/18 | 30/10/18 | n.d. |
Soggetti
Elenco dei soggetti coinvolti nel progetto. La tabella riporta quando disponibili informazioni riguardanti la forma giuridica e il ruolo del soggetto. all'interno del progetto.
denominazione | descrizione ruolo | forma giur. |
---|---|---|
REGIONE CAMPANIA [cod. fiscale 80011990639] vedi tutti |
Programmatore del progetto | Regione |
META CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE, DELL'INNOVAZIONE E DEL MANAGEMENT [cod. fiscale 00987360625] Attivitàdi organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby cap 94.99.20_2 vedi tutti |
Beneficiario del progetto | Associazione non riconosciuta |
CASEIFICIO RUOCCO SRL [cod. fiscale 01369011216] Coltivazione di frutti oleosi cap 01.26.00_2 vedi tutti |
Beneficiario del progetto | Società per azioni |
AGRIOIL SPA [cod. fiscale 02561950656] Organizzazione di convegni e fiere cap 82.30.00_2 vedi tutti |
Beneficiario del progetto | Associazione non riconosciuta |
IIS MARCO TULLIO CICERONE [cod. fiscale 83002040653] Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale cap 85.59.20_2 vedi tutti |
Beneficiario del progetto | Consorzio di diritto privato |
BIO-DISTRETTO CILENTO ASSOCIAZIONE [cod. fiscale 93022940659] Produzione dei derivati del latte cap 10.51.20_2 vedi tutti |
Beneficiario del progetto | Società a responsabilità limitata |
IN.N.E.R. ASSOCIAZIONE [cod. fiscale 97825860584] Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico cap 85.60.01_2 vedi tutti |
Beneficiario del progetto | Istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO [cod. fiscale 80018670655] vedi tutti |
Beneficiario del progetto | Università pubblica |
Pagamenti
La tabella seguente riporta la lista dell'importo totale dei pagamenti riferiti al progetto e la data in cui sono stati effettuati. I pagamenti riportati sono al netto dei recuperi alla stessa data, ovvero dei movimenti di segno opposto ai pagamenti che costituiscono la restituzione di somme precedentemente erogate.
data | pagamento | pagamento ammesso | pagamento FSC | pagamento PAC | codice programma |
---|---|---|---|---|---|
05/12/17 | 328.00 | 328.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP020 |
21/12/17 | 2˙000.00 | 2˙000.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP020 |
08/01/18 | 549.00 | 549.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP020 |
09/02/18 | 994.00 | 994.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP020 |
28/02/18 | 2˙244.00 | 2˙244.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP020 |
12/03/18 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP020 |
04/06/18 | 5˙706.00 | 5˙706.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP020 |
13/06/18 | 2˙080.00 | 2˙080.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP020 |
13/07/18 | 343.00 | 343.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP020 |
18/07/18 | 8˙000.00 | 8˙000.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP020 |
24/07/18 | 7˙450.00 | 7˙450.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP020 |
25/07/18 | 9˙967.00 | 9˙967.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP020 |
27/07/18 | 1˙095.00 | 1˙095.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP020 |
30/07/18 | 5˙375.00 | 5˙375.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP020 |
08/08/18 | 11˙283.00 | 11˙283.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP020 |
03/09/18 | 2˙399.00 | 2˙399.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP020 |
06/09/18 | 1˙308.00 | 1˙308.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP020 |
10/09/18 | 1˙930.00 | 1˙930.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP020 |
02/10/18 | 4˙251.00 | 4˙251.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP020 |
04/10/18 | 858.00 | 858.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP020 |
22/10/18 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 2014IT05SFOP020 |
Impegni
La tabella seguente riporta l'importo totale degli impegni riferiti al progetto aggiornati alla data dell'ultimo aggiornamento del database FD. Gli impporti sono riportati al netto dei disimpegni alla stessa data, ovvero sia i movimenti di segno opposto agli impegni che costituiscono l'annullamento (parziale o totale) di somme precedentemente impegnate.
Data a cui si riferisce il valore degli impegni | Importo degli impegni |
---|---|
18/12/17 | 180˙000.00 |
Indicatori di realizzazione
Nella tabella seguente sono elencati gli indicatori predisposti per valutare come le risorse delle politiche di coesione sono state utilizzate nell'del progetto.
# | indicatore | valore programmato | valore realizzato | tipo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata (femmine) (COM) | 4.00 | Persone | 4.00 | Persone | COM |
2 | Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata (maschi) (COM) | 8.00 | Persone | 8.00 | Persone | COM |
3 | Persone inattive (femmine) (COM) | 3.00 | Persone | 3.00 | Persone | COM |
4 | Persone inattive (maschi) (COM) | 2.00 | Persone | 2.00 | Persone | COM |
5 | Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (femmine) (COM) | 2.00 | Persone | 2.00 | Persone | COM |
6 | Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (maschi) (COM) | 2.00 | Persone | 2.00 | Persone | COM |
7 | Persone di eta'Â inferiore a 25 anni (femmine) (COM) | 3.00 | Persone | 3.00 | Persone | COM |
8 | Persone di eta'Â inferiore a 25 anni (maschi) (COM) | 5.00 | Persone | 5.00 | Persone | COM |
9 | Titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) (femmine) (COM) | 8.00 | Persone | 8.00 | Persone | COM |
10 | Titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) (maschi) (COM) | 12.00 | Persone | 12.00 | Persone | COM |
11 | Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) (femmine) (COM) | 1.00 | Persone | 1.00 | Persone | COM |
12 | Numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative (COM) | 1.00 | Numero | 1.00 | Numero | COM |
13 | Destinatari (COM) | 21.00 | Numero | 21.00 | Numero | COM |
14 | Destinatari Femmine (COM) | 9.00 | Numero | 9.00 | Numero | COM |
15 | Destinatari Maschi (COM) | 12.00 | Numero | 12.00 | Numero | COM |
Tematiche del progetto
Di seguito sono elencate le principali tematiche del progetto. Clicca sul tema di interesse per scoprire altri progetti simili.
- 108
- 34
- aerospazio
- agroalimentare
- agroalimentari
- annualit
- attuare
- beni
- culturali
- destinati
- disoccupati
- ecosostenibile
- enogastronomica
- filiere
- formazione
- giovani
- ict
- ifts
- inoccupati
- intento
- istruzione
- mare
- mezzi
- moda
- occupati
- percorsi
- professionale
- settori
- sistema
- superiore
- tecnica
- tecnico
- tipiche
- tradizione
- trasporto
- turismo