- home /
- politiche coesione /
- campania /
- salerno /
- sapri /
- *individuo*' cooperativa - concilia-sapri
*individuo*' COOPERATIVA - CONCILIA-SAPRI
CUP: B52G18000030009
Descrizione sintetica
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE, FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DELL'ACCORDO TERRITORIALE DI GENERE ED ALLA DIFFUSIONE DELLE ATTIVITàPREVISTE DAL PROGETTO, REALIZZAZIONE DI CONCILIA POINT, SPAZI DEDICATI ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI DI SOSTEGNO ALL'OCCUPABILITàFEMMINILE, EROGAZIONE DI BUONI SERVIZIO PER L'ACQUISTO DI POSTI IN SERVIZI DI CURA SOCIO-EDUCATIVI RIVOLTI AI BAMBINI DI ETàCOMPRESA TRA 3 -12 ANNI ED A BAMBINI DI ETàCOMPRESA TRA 0-36 MESI.
Codice Unico di Progetto | B52G18000030009 |
Ciclo di programmazione | Ciclo di programmazione 2014-2020 [2] |
Sistema Locale del Lavoro | SAPRI [1544] |
Tema sintetico (Aggregazione dei temi prioritari UE in 13 temi sintetici) | Occupazione e mobilità dei lavoratori [08] |
Descrizione della natura del progetto | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI [02] |
Descrizione della tipologia | Altro [99] |
Descrizione del settore infrastrutturale | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO |
Descrizione del sottosettore infrastrutturale | ALTRI SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO |
Descrizione della categoria infrastrutturale | ORIENTAMENTO E CONSULENZA E INFORMAZIONE |
Descrizione della tipologia di aiuto | Intervento che non costituisce aiuto di stato |
Impegni e pagamenti
La tabella seguente sintetizzaa gli impegni previsti per l'esecuzione del progetto e gli importi dei pagamenti effettuati. I dati sono aggiornati all'ultimo dataset caricato nel database di fabiodisconzi.com.
Importo totale degli impegni alla data di aggiornamento | 0.00 |
Importo totale del pagamento alla data di aggiornamento n.d | 0.00 |
Finanziamento
La tabella mostra l'ammontare in euro dei finanziamenti previsti per il progetto.
Finanziamento da fonte UE
|
89˙978.00 |
Finanziamento da fonte Stato - Fondo di Rotazione | 29˙992.00 |
Somma delle fonti di finanziamento pubbliche | 119˙971.00 |
Fasi
Di seguito sono riportate le fasi principali del progetto.
descrizione fase | inizio prevista | inizio effettivo | fine prevista | fine effettiva |
---|---|---|---|---|
Stipula Contratto | 23/05/18 | 23/05/18 | 23/05/18 | 23/05/18 |
Esecuzione Fornitura | 06/06/18 | 06/06/18 | 06/06/20 | n.d. |
Soggetti
Elenco dei soggetti coinvolti nel progetto. La tabella riporta quando disponibili informazioni riguardanti la forma giuridica e il ruolo del soggetto. all'interno del progetto.
denominazione | descrizione ruolo | forma giur. |
---|---|---|
REGIONE CAMPANIA [cod. fiscale 80011990639] vedi tutti |
Programmatore del progetto | Regione |
HERMES SOCIETA' COOPERATIVA [cod. fiscale 02799760653] vedi tutti |
Beneficiario del progetto | Società cooperativa sociale |
Pagamenti
La tabella seguente riporta la lista dell'importo totale dei pagamenti riferiti al progetto e la data in cui sono stati effettuati. I pagamenti riportati sono al netto dei recuperi alla stessa data, ovvero dei movimenti di segno opposto ai pagamenti che costituiscono la restituzione di somme precedentemente erogate.
Ancora nessun pagamento.
Indicatori di realizzazione
Nella tabella seguente sono elencati gli indicatori predisposti per valutare come le risorse delle politiche di coesione sono state utilizzate nell'del progetto.
# | indicatore | valore programmato | valore realizzato | tipo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata (femmine) (COM) | 52.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
2 | Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata (maschi) (COM) | 2.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
3 | Disoccupati di lungo periodo (femmine) (COM) | 42.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
4 | Disoccupati di lungo periodo (maschi) (COM) | 2.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
5 | Persone inattive (femmine) (COM) | 11.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
6 | Persone inattive (maschi) (COM) | 2.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
7 | Persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione (femmine) (COM) | 21.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
8 | Persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione (maschi) (COM) | 3.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
9 | Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (femmine) (COM) | 102.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
10 | Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (maschi) (COM) | 2.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
11 | Persone di eta'Â inferiore a 25 anni (femmine) (COM) | 22.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
12 | Persone di eta'Â inferiore a 25 anni (maschi) (COM) | 3.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
13 | Persone di eta'Â superiore a 54 anni (femmine) (COM) | 22.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
14 | Persone di eta'Â superiore a 54 anni (maschi) (COM) | 3.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
15 | Persone di eta'Â superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione (femmine) (COM) | 52.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
16 | Persone di eta'Â superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione (maschi) (COM) | 52.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
17 | Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) (femmine) (COM) | 3.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
18 | Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) (maschi) (COM) | 102.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
19 | Titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) (femmine) (COM) | 102.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
20 | Titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) (maschi) (COM) | 3.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
21 | Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) (femmine) (COM) | 70.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
22 | Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) (maschi) (COM) | 70.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
23 | Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro (femmine) (COM) | 3.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
24 | Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro (maschi) (COM) | 3.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
25 | Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico (femmine) (COM) | 3.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
26 | Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico (maschi) (COM) | 3.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
27 | Partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico (femmine) (COM) | 3.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
28 | Partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico (maschi) (COM) | 3.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
29 | Migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunita'Â emarginate come i Rom) (femmine) (COM) | 3.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
30 | Migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunita'Â emarginate come i Rom) (maschi) (COM) | 3.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
31 | Partecipanti con disabilita'Â (femmine) (COM) | 3.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
32 | Partecipanti con disabilita'Â (maschi) (COM) | 3.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
33 | Altre persone svantaggiate (femmine) (COM) | 3.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
34 | Altre persone svantaggiate (maschi) (COM) | 3.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
35 | Persone senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa (femmine) (COM) | 3.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
36 | Persone senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa (maschi) (COM) | 3.00 | Persone | 0.00 | Persone | COM |
37 | Numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative (COM) | 2.00 | Numero | 0.00 | Numero | COM |
38 | Numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro (COM) | 2.00 | Numero | 0.00 | Numero | COM |
39 | Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale (COM) | 3.00 | Numero | 3.00 | Numero | COM |
40 | Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse societa'Â cooperative e imprese dell'economia sociale) (COM) | 2.00 | Numero | 0.00 | Numero | COM |
41 | Destinatari (COM) | 2.00 | Numero | 0.00 | Numero | COM |
42 | Destinatari Femmine (COM) | 220.00 | Numero | 0.00 | Numero | COM |
43 | Destinatari Maschi (COM) | 2.00 | Numero | 0.00 | Numero | COM |
Tematiche del progetto
Di seguito sono elencate le principali tematiche del progetto. Clicca sul tema di interesse per scoprire altri progetti simili.