PUN del giorno 02/09/2006

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 57.301 57.35 57.35 56.65 57.35 50.04 37.58
2 56.713 56.72 56.72 56.62 56.72 50.13 34.90
3 56.580 56.58 56.58 56.58 56.58 45.00 34.69
4 47.444 47.50 47.50 46.68 47.50 45.00 32.51
5 47.211 47.25 47.25 46.68 47.25 45.00 31.54
6 47.287 47.33 47.33 46.71 47.33 45.00 36.74
7 57.200 57.20 57.20 57.20 57.20 45.00 32.48
8 57.545 57.61 57.61 56.68 57.61 57.61 40.67
9 70.620 70.61 70.61 70.78 70.61 70.61 49.06
10 76.408 75.63 75.63 88.29 75.63 75.63 64.97
11 82.149 80.62 80.62 105.30 80.62 80.62 61.29
12 82.163 80.62 80.62 105.30 80.62 80.62 64.96
13 76.220 75.38 75.38 88.29 75.38 75.38 56.41
14 70.362 70.18 70.18 73.00 70.18 70.18 52.24
15 69.738 69.72 69.72 70.00 69.72 69.72 54.26
16 69.683 69.68 69.68 69.72 69.68 65.62 46.06
17 69.692 69.67 69.67 70.00 69.67 65.61 48.56
18 70.317 69.68 69.68 79.18 69.68 65.62 41.05
19 74.671 74.67 74.67 74.68 74.67 74.67 46.06
20 74.880 74.88 74.88 74.88 74.88 74.88 47.84
21 88.778 88.77 88.77 88.88 88.77 88.77 52.43
22 79.880 79.88 79.88 79.88 79.88 79.88 44.93
23 64.621 64.59 64.65 64.68 64.65 64.59 38.21
24 56.508 56.50 56.50 56.62 56.50 55.61 32.57
media 66.333 66.04 66.04 69.63 66.04 63.75 44.58

Diagramma prezzi orari energia (MGP)