PUN del giorno 03/10/2010

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 46.927 48.57 48.57 23.65 48.57 48.57 48.57
2 40.137 41.30 41.30 23.60 41.30 41.30 41.30
3 35.195 36.00 36.00 23.60 36.00 36.00 36.00
4 29.034 30.00 30.00 15.00 30.00 30.00 30.00
5 25.291 26.00 26.00 15.00 26.00 26.00 26.00
6 29.026 30.00 30.00 15.00 30.00 30.00 30.00
7 33.325 34.00 34.00 23.65 34.00 34.00 34.00
8 35.181 36.00 36.00 23.65 36.00 36.00 36.00
9 54.670 52.51 52.51 84.00 52.51 52.51 52.51
10 55.951 54.00 52.55 84.00 54.00 54.00 54.00
11 62.350 61.00 52.55 84.01 72.00 61.00 61.00
12 64.879 64.00 52.55 84.01 75.00 64.00 64.00
13 64.865 64.00 52.54 84.00 75.00 64.00 64.00
14 59.280 58.00 52.51 84.00 58.00 58.00 58.00
15 55.839 54.00 52.50 84.00 54.00 54.00 54.00
16 54.903 52.88 52.50 84.00 52.88 52.88 52.88
17 54.635 52.54 52.54 84.00 52.54 52.54 52.54
18 56.545 54.58 54.58 84.00 54.58 54.58 54.58
19 67.197 66.00 66.00 84.00 66.00 66.00 66.00
20 88.902 85.01 85.01 142.80 85.01 85.01 85.01
21 90.408 85.78 85.78 142.80 105.00 85.78 85.78
22 72.816 71.64 71.64 84.01 80.00 71.64 71.64
23 63.890 61.84 61.84 84.00 75.00 61.84 61.84
24 53.430 53.43 53.43 53.43 53.43 53.43 53.43
media 53.417 52.79 51.00 66.21 55.96 52.79 52.79

Diagramma prezzi orari energia (MGP)