PUN del giorno 13/09/2016

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 41.785 41.00 41.00 54.14 41.00 41.00 41.00
2 36.667 35.59 35.59 54.14 35.59 35.59 35.59
3 35.840 34.73 34.73 54.14 34.73 34.73 34.73
4 35.112 33.99 33.99 54.14 33.99 33.99 33.99
5 34.920 33.79 33.79 54.14 33.79 33.79 33.79
6 37.282 36.29 36.29 54.14 36.29 36.29 36.29
7 43.592 43.00 43.00 54.14 43.00 43.00 43.00
8 45.699 44.44 44.44 68.14 44.44 44.44 44.44
9 48.541 48.00 41.00 68.14 48.00 48.00 48.00
10 50.404 49.65 41.00 75.38 49.65 49.65 49.65
11 47.463 48.06 35.15 54.14 48.06 48.06 48.06
12 47.575 48.19 35.04 54.14 48.19 48.19 48.19
13 45.874 46.29 34.80 54.14 46.29 46.29 46.29
14 44.798 45.04 34.80 54.14 45.04 45.04 45.04
15 47.444 48.00 34.97 54.14 48.00 48.00 48.00
16 52.758 54.00 35.15 54.14 54.00 54.00 54.00
17 46.526 46.28 44.00 54.14 46.28 46.28 46.28
18 48.130 46.72 45.00 75.38 46.72 46.72 46.72
19 48.355 46.63 46.63 78.21 46.63 46.63 46.63
20 57.526 49.09 49.09 196.01 49.09 49.09 49.09
21 60.768 52.44 52.44 196.01 52.44 52.44 52.44
22 50.127 44.00 44.00 150.00 44.00 44.00 44.00
23 45.046 43.00 43.00 78.21 43.00 43.00 43.00
24 41.958 39.97 39.97 74.14 39.97 39.97 39.97
media 45.042 43.75 39.58 75.58 43.75 43.75 43.75

Diagramma prezzi orari energia (MGP)