Dettaglio consumi energetici italiani per settore anno 2015

Diagramma del consumo interno lordo per settore e per fonte, anno 2015. Clicca sul grafico per approfondire.

201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998

settore solidi gas nat. petr rinn en. elett totale
industria 2.2770 11.4710 3.9990 0.1010 9.1660 27.9290
trasporti 0.0000 0.9010 35.7840 1.1500 0.9330 38.7680
civile 0.0000 23.7260 3.0830 6.5140 14.1360 47.4590
agricoltura 0.0000 0.1380 2.1490 0.0230 0.4890 2.7990
usi non energetici 0.0760 0.5730 4.8230 0.0000 0.0000 5.4720
bunkeraggi 0.0000 0.0000 2.5970 0.0000 0.0000 2.5970
consumi e perdite sett. energ. -0.1500 -1.6070 -4.0650 -0.0120 -39.8800 -45.7140
totale CIL 169.8230