In questa pagina ci sono tutte le informazioni disponibili riguardanti il lotto TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 - SECONDO CLASSIFICATO del bando "telefonia fissa e connettivita' ip 4". Oltre alla scheda di sintesi del lotto sono riportate informazioni riguardanti le partecipazioni con la lista dei partecipanti (aggiudicatari o meno) ed infine il catalogo dei beni e servizi.
informazione | proprietà |
---|---|
denomunaz. lotto | TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 - SECONDO CLASSIFICATO (bando telefonia fissa e connettivita' ip 4) |
id. lotto | 0458698190 |
tipologia lotto | Merceologico |
cat. merceologica | Informatica, Elettronica,Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio |
tipo strumento | Convenzione |
mod. svolgimento | TRADIZIONALE |
aggiudicazione esclusiva | N |
verde (ecologico) | N |
data pubblicazione | 01/04/2010 |
data aggiudicazione | 26/04/2011 |
data attivazione | 16/09/2011 |
data autorizzazione 6° 5° | n.d. |
data autorizzazione 7° 5° | n.d. |
data termine | 15/09/2015 |
base asta | 320˙000˙000 |
importo massimale | 0 |
Q massimale | 125000.00 (Quantità) |
unità di misura | Quantità |
percentuale di erosione | 102.00 (in quantità o importo a seconda dell'unità di misura) |
nummero operatori partecipanti | 1 |
numero operatori aggiudicatari | 1 |
# | rag soc | comune | forma di partecip. | esito partecip |
---|---|---|---|---|
1 | FASTWEB | MILANO | Singola | Aggiudicatario |
Non sono state trovate informazioni sui cataloghi per questo lotto (TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 - SECONDO CLASSIFICATO, 2018)