In questa pagina sono riportati i prezzi medi a livello provinciale del carburante GPL per la settimana 19/06/2017 - 26/06/2017.
Prezzo minimo: 0.5430 prezzo massimo: 0.8085 prezzo medio: 0.61237
Per visualizzare il dettaglio dei prezzi medi provinciali per l'intera penisola italiana, vai direttamente alla tabella prezzi medi per provincia.
Nota: la media dei prezzi contiene molti decimali per permettere un riordino più preciso: alle pompe di benzina il prezzo viene indicato fino al millesimo di euro.
Cliccando sulla intestazione della tabella puoi riordinare le righe dal prezzo maggiore al minore (e viceversa).
# | provincia | GPL |
---|---|---|
1 | Agrigento (AG) | 0.6840 |
2 | Alessandria (AL) | 0.6044 |
3 | Ancona (AN) | 0.6557 |
4 | Aosta (AO) | 0.6560 |
5 | Ascoli-Piceno (AP) | 0.5958 |
6 | L'Aquila (AQ) | 0.6241 |
7 | Arezzo (AR) | 0.6116 |
8 | Asti (AT) | 0.6026 |
9 | Avellino (AV) | 0.6002 |
10 | Bari (BA) | 0.6146 |
11 | Bergamo (BG) | 0.5784 |
12 | Biella (BI) | 0.5430 |
13 | Belluno (BL) | 0.5826 |
14 | Benevento (BN) | 0.5901 |
15 | Bologna (BO) | 0.5985 |
16 | Brindisi (BR) | 0.6249 |
17 | Brescia (BS) | 0.5872 |
18 | Barletta-Andria-Trani (BT) | 0.6602 |
19 | Bolzano (BZ) | 0.6442 |
20 | Cagliari (CA) | 0.6457 |
21 | Campobasso (CB) | 0.5986 |
22 | Caserta (CE) | 0.5592 |
23 | Chieti (CH) | 0.5924 |
24 | Carbonia Iglesias (CI) | 0.8085 |
25 | Caltanissetta (CL) | 0.6558 |
26 | Cuneo (CN) | 0.5491 |
27 | Como (CO) | 0.6175 |
28 | Cremona (CR) | 0.5733 |
29 | Cosenza (CS) | 0.6692 |
30 | Catania (CT) | 0.6494 |
31 | Catanzaro (CZ) | 0.6097 |
32 | Enna (EN) | 0.6298 |
33 | Forli-Cesena (FC) | 0.5893 |
34 | Ferrara (FE) | 0.5732 |
35 | Foggia (FG) | 0.6363 |
36 | Firenze (FI) | 0.6020 |
37 | Fermo (FM) | 0.6328 |
38 | Frosinone (FR) | 0.5858 |
39 | Genova (GE) | 0.7110 |
40 | Gorizia (GO) | 0.5990 |
41 | Grosseto (GR) | 0.5716 |
42 | Imperia (IM) | 0.6667 |
43 | Isernia (IS) | 0.6590 |
44 | Crotone (KR) | 0.6975 |
45 | Lecco (LC) | 0.6032 |
46 | Lecce (LE) | 0.5706 |
47 | Livorno (LI) | 0.5785 |
48 | Lodi (LO) | 0.5757 |
49 | Latina (LT) | 0.5778 |
50 | Lucca (LU) | 0.6223 |
51 | Monza-Brianza (MB) | 0.5966 |
52 | Macerata (MC) | 0.6343 |
53 | Messina (ME) | 0.6634 |
54 | Milano (MI) | 0.5904 |
55 | Mantova (MN) | 0.5682 |
56 | Modena (MO) | 0.5716 |
57 | Massa-Carrara (MS) | 0.6439 |
58 | Matera (MT) | 0.6345 |
59 | Napoli (NA) | 0.5754 |
60 | Novara (NO) | 0.5859 |
61 | Nuoro (NU) | 0.6657 |
62 | Ogliastra (OG) | 0.6490 |
63 | Oristano (OR) | 0.6500 |
64 | Olbia Tempio (OT) | 0.6650 |
65 | Palermo (PA) | 0.6415 |
66 | Piacenza (PC) | 0.5529 |
67 | Padova (PD) | 0.5711 |
68 | Pescara (PE) | 0.5682 |
69 | Perugia (PG) | 0.6351 |
70 | Pisa (PI) | 0.5961 |
71 | Pordenone (PN) | 0.5916 |
72 | Prato (PO) | 0.5587 |
73 | Parma (PR) | 0.5791 |
74 | Pistoia (PT) | 0.6003 |
75 | Pesaro-Urbino (PU) | 0.6145 |
76 | Pavia (PV) | 0.5781 |
77 | Potenza (PZ) | 0.6049 |
78 | Ravenna (RA) | 0.5772 |
79 | Reggio-Calabria (RC) | 0.6079 |
80 | Reggio-Emilia (RE) | 0.5582 |
81 | Ragusa (RG) | 0.5632 |
82 | Rieti (RI) | 0.5735 |
83 | Roma (RM) | 0.6115 |
84 | Rimini (RN) | 0.5868 |
85 | Rovigo (RO) | 0.5567 |
86 | Salerno (SA) | 0.6030 |
87 | Siena (SI) | 0.6004 |
88 | Sondrio (SO) | 0.5938 |
89 | La-Spezia (SP) | 0.6270 |
90 | Siracusa (SR) | 0.6612 |
91 | Sassari (SS) | 0.6424 |
92 | Savona (SV) | 0.6350 |
93 | Taranto (TA) | 0.5923 |
94 | Teramo (TE) | 0.6409 |
95 | Trento (TN) | 0.6209 |
96 | Torino (TO) | 0.5707 |
97 | Trapani (TP) | 0.7554 |
98 | Terni (TR) | 0.6400 |
99 | Trieste (TS) | 0.6290 |
100 | Treviso (TV) | 0.5669 |
101 | Udine (UD) | 0.5652 |
102 | Varese (VA) | 0.5875 |
103 | Verbania (VB) | 0.6690 |
104 | Vercelli (VC) | 0.5967 |
105 | Venezia (VE) | 0.5978 |
106 | Vicenza (VI) | 0.5807 |
107 | Verona (VR) | 0.5823 |
108 | Medio Campidano (VS) | 0.6810 |
109 | Viterbo (VT) | 0.5704 |
110 | Vibo-Valentia (VV) | 0.6620 |
Scopri dove sono i distributori con i prezzi più bassi nella tua provincia. Qual è il distributore piú economico della tua provincia?
Seleziona una provincia dal menú a tendina, si aprirà automaticamente la mappa e la tabella con l'elenco dei distributori. Potrai scoprire qual è l'area di servizio più economica e dove si trova.