In questa pagina sono riportati i prezzi medi a livello provinciale del carburante benzina self service per la settimana 16/04/2018 - 23/04/2018.
Prezzo minimo: 1.5314 prezzo massimo: 1.6618 prezzo medio: 1.59113
Per visualizzare il dettaglio dei prezzi medi provinciali per l'intera penisola italiana, vai direttamente alla tabella prezzi medi per provincia.
Nota: la media dei prezzi contiene molti decimali per permettere un riordino più preciso: alle pompe di benzina il prezzo viene indicato fino al millesimo di euro.
Cliccando sulla intestazione della tabella puoi riordinare le righe dal prezzo maggiore al minore (e viceversa).
# | provincia | benzina self service |
---|---|---|
1 | Agrigento (AG) | 1.5986 |
2 | Alessandria (AL) | 1.6155 |
3 | Ancona (AN) | 1.5801 |
4 | Aosta (AO) | 1.6128 |
5 | Ascoli-Piceno (AP) | 1.5910 |
6 | L'Aquila (AQ) | 1.5910 |
7 | Arezzo (AR) | 1.6097 |
8 | Asti (AT) | 1.6070 |
9 | Avellino (AV) | 1.6227 |
10 | Bari (BA) | 1.6063 |
11 | Bergamo (BG) | 1.5679 |
12 | Biella (BI) | 1.5899 |
13 | Belluno (BL) | 1.5981 |
14 | Benevento (BN) | 1.5951 |
15 | Bologna (BO) | 1.5872 |
16 | Brindisi (BR) | 1.5847 |
17 | Brescia (BS) | 1.5867 |
18 | Barletta-Andria-Trani (BT) | 1.5993 |
19 | Bolzano (BZ) | 1.6491 |
20 | Cagliari (CA) | 1.5802 |
21 | Campobasso (CB) | 1.6004 |
22 | Caserta (CE) | 1.5915 |
23 | Chieti (CH) | 1.5602 |
24 | Carbonia Iglesias (CI) | 1.5689 |
25 | Caltanissetta (CL) | 1.5731 |
26 | Cuneo (CN) | 1.6125 |
27 | Como (CO) | 1.5989 |
28 | Cremona (CR) | 1.5728 |
29 | Cosenza (CS) | 1.6331 |
30 | Catania (CT) | 1.5759 |
31 | Catanzaro (CZ) | 1.5968 |
32 | Enna (EN) | 1.5785 |
33 | Forli-Cesena (FC) | 1.5688 |
34 | Ferrara (FE) | 1.5778 |
35 | Foggia (FG) | 1.5947 |
36 | Firenze (FI) | 1.5747 |
37 | Fermo (FM) | 1.5869 |
38 | Frosinone (FR) | 1.5920 |
39 | Genova (GE) | 1.6451 |
40 | Gorizia (GO) | 1.5847 |
41 | Grosseto (GR) | 1.5794 |
42 | Imperia (IM) | 1.6618 |
43 | Isernia (IS) | 1.6041 |
44 | Crotone (KR) | 1.6569 |
45 | Lecco (LC) | 1.5850 |
46 | Lecce (LE) | 1.5796 |
47 | Livorno (LI) | 1.5731 |
48 | Lodi (LO) | 1.5790 |
49 | Latina (LT) | 1.5968 |
50 | Lucca (LU) | 1.5805 |
51 | Monza-Brianza (MB) | 1.5856 |
52 | Macerata (MC) | 1.5812 |
53 | Messina (ME) | 1.6149 |
54 | Milano (MI) | 1.5881 |
55 | Mantova (MN) | 1.5626 |
56 | Modena (MO) | 1.5779 |
57 | Massa-Carrara (MS) | 1.6047 |
58 | Matera (MT) | 1.6065 |
59 | Napoli (NA) | 1.5959 |
60 | Novara (NO) | 1.6039 |
61 | Nuoro (NU) | 1.6043 |
62 | Ogliastra (OG) | 1.6064 |
63 | Oristano (OR) | 1.5944 |
64 | Olbia Tempio (OT) | 1.6037 |
65 | Palermo (PA) | 1.5876 |
66 | Piacenza (PC) | 1.5762 |
67 | Padova (PD) | 1.5577 |
68 | Pescara (PE) | 1.5424 |
69 | Perugia (PG) | 1.5788 |
70 | Pisa (PI) | 1.5820 |
71 | Pordenone (PN) | 1.5778 |
72 | Prato (PO) | 1.5626 |
73 | Parma (PR) | 1.5803 |
74 | Pistoia (PT) | 1.5843 |
75 | Pesaro-Urbino (PU) | 1.5866 |
76 | Pavia (PV) | 1.5679 |
77 | Potenza (PZ) | 1.6024 |
78 | Ravenna (RA) | 1.5684 |
79 | Reggio-Calabria (RC) | 1.6042 |
80 | Reggio-Emilia (RE) | 1.5719 |
81 | Ragusa (RG) | 1.5647 |
82 | Rieti (RI) | 1.6067 |
83 | Roma (RM) | 1.6088 |
84 | Rimini (RN) | 1.5648 |
85 | Rovigo (RO) | 1.5369 |
86 | Salerno (SA) | 1.6154 |
87 | Siena (SI) | 1.5939 |
88 | Sondrio (SO) | 1.5314 |
89 | La-Spezia (SP) | 1.6284 |
90 | Siracusa (SR) | 1.5914 |
91 | Sassari (SS) | 1.5764 |
92 | Savona (SV) | 1.6551 |
93 | Taranto (TA) | 1.5836 |
94 | Teramo (TE) | 1.5763 |
95 | Trento (TN) | 1.6130 |
96 | Torino (TO) | 1.6149 |
97 | Trapani (TP) | 1.5993 |
98 | Terni (TR) | 1.6051 |
99 | Trieste (TS) | 1.5974 |
100 | Treviso (TV) | 1.5541 |
101 | Udine (UD) | 1.5890 |
102 | Varese (VA) | 1.5887 |
103 | Verbania (VB) | 1.6259 |
104 | Vercelli (VC) | 1.6071 |
105 | Venezia (VE) | 1.5625 |
106 | Vicenza (VI) | 1.5546 |
107 | Verona (VR) | 1.5643 |
108 | Medio Campidano (VS) | 1.5661 |
109 | Viterbo (VT) | 1.6061 |
110 | Vibo-Valentia (VV) | 1.6248 |
Scopri dove sono i distributori con i prezzi più bassi nella tua provincia. Qual è il distributore piú economico della tua provincia?
Seleziona una provincia dal menú a tendina, si aprirà automaticamente la mappa e la tabella con l'elenco dei distributori. Potrai scoprire qual è l'area di servizio più economica e dove si trova.