In questa pagina ci sono tutte le informazioni disponibili riguardanti il lotto CAMPANIA, MOLISE del bando "derrate alimentari 5". Oltre alla scheda di sintesi del lotto sono riportate informazioni riguardanti le partecipazioni con la lista dei partecipanti (aggiudicatari o meno) ed infine il catalogo dei beni e servizi.
informazione | proprietà |
---|---|
denomunaz. lotto | CAMPANIA, MOLISE (bando derrate alimentari 5) |
id. lotto | 401851684D |
tipologia lotto | Geografico |
cat. merceologica | Alimenti, ristorazione e buoni pasto |
tipo strumento | Convenzione |
tipo procedura | aperta |
mod. svolgimento | SMATERIALIZZATA |
verde (ecologico) | S |
criterio aggiudicazione | Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa |
data pubblicazione | 21/03/2012 |
data aggiudicazione | 15/10/2012 |
data attivazione | 17/12/2012 |
data autorizzazione 6° 5° | n.d. |
data autorizzazione 7° 5° | n.d. |
data termine | 28/02/2014 |
base asta | 6˙500˙000 |
importo massimale | 6˙500˙000 |
Q massimale | 0.00 (Valore) |
unità di misura | Valore |
percentuale di erosione | 142.00 (in quantità o importo a seconda dell'unità di misura) |
nummero operatori partecipanti | 3 |
numero operatori aggiudicatari | 1 |
# | rag soc | comune | forma di partecip. | esito partecip |
---|---|---|---|---|
1 | MARR | RIMINI | Singola | Non Aggiudicatario |
2 | CAMPANIA ALIMENTARE | NAPOLI | Operatori Riuniti | Aggiudicatario |
3 | FRIGOFRUTTA S.R.L. | MARANO DI NAPOLI | Operatori Riuniti | Aggiudicatario |
4 | PETRAZZUOLO ALFONSO E GENNARO | NAPOLI | Operatori Riuniti | Aggiudicatario |
5 | DORECA SPA | ROMA | Singola | Non Aggiudicatario |
Non sono state trovate informazioni sui cataloghi per questo lotto (CAMPANIA, MOLISE, 2015)