In questa pagina ci sono tutte le informazioni disponibili riguardanti il lotto LOTTO 1 (PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D?AOSTA, LOMBARDIA) del bando "buoni pasto elettronici 1 ". Oltre alla scheda di sintesi del lotto sono riportate informazioni riguardanti le partecipazioni con la lista dei partecipanti (aggiudicatari o meno) ed infine il catalogo dei beni e servizi.
informazione | proprietà |
---|---|
denomunaz. lotto | LOTTO 1 (PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D?AOSTA, LOMBARDIA) (bando buoni pasto elettronici 1 ) |
id. lotto | 6513792733 |
tipologia lotto | Geografico |
cat. merceologica | Alimenti, ristorazione e buoni pasto |
tipo strumento | Convenzione |
tipo procedura | aperta |
mod. svolgimento | SMATERIALIZZATA |
verde (ecologico) | S |
criterio aggiudicazione | Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa |
data pubblicazione | 26/12/2015 |
data aggiudicazione | 31/07/2017 |
data attivazione | 09/11/2017 |
data autorizzazione 6° 5° | 26/03/2018 |
data autorizzazione 7° 5° | 26/03/2018 |
data termine | 24/05/2018 |
base asta | 100˙000˙000 |
importo massimale | 100˙000˙000 |
Q massimale | 0.00 (Valore) |
unità di misura | Valore |
percentuale di erosione | 139.00 (in quantità o importo a seconda dell'unità di misura) |
nummero operatori partecipanti | 5 |
numero operatori aggiudicatari | 1 |
# | rag soc | comune | forma di partecip. | esito partecip |
---|---|---|---|---|
1 | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | MILANO | Singola | Non Aggiudicatario |
2 | EDENRED ITALIA SRL | MILANO | Singola | Aggiudicatario |
3 | DAY RISTOSERVICE SPA | BOLOGNA | Singola | Non Aggiudicatario |
4 | EP S.P.A. | ROMA | Singola | Non Aggiudicatario |
5 | REPAS LUNCH COUPON | ROMA | Singola | Non Aggiudicatario |
Non sono state trovate informazioni sui cataloghi per questo lotto (LOTTO 1 (PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D?AOSTA, LOMBARDIA), 2019)