In questa pagina ci sono le informazioni relative a "NEA PROJECT SRL", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2017.
anno riferimento | 2017 |
partita iva | 07293800723 |
ragione sociale | NEA PROJECT SRL |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | PUGLIA |
provincia sede legale | BARI |
comune sede legale | BARI |
indirizzo sede legale | VIA QUARTO, 16 |
numero aggiudicazioni | 0 |
numero abilitazioni | 25 |
numero transazioni | 3 |
numero contratti attivi | 5 |
Per l'anno 2017 sono stati trovati dati relativi a 25 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
ARREDI104 | ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO | Singola (MePA) |
NEA PROJECT SRL [2726] | S | |
BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
NEA PROJECT SRL [5055] | S | |
BENI | PRODOTTI MONOUSO, PER PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI | Singola (MePA) |
NEA PROJECT SRL [2666] | S | |
BENI | FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITÀ | Singola (MePA) |
NEA PROJECT SRL [2804] | S | |
BENI | RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA | Singola (MePA) |
NEA PROJECT SRL [1336] | S | |
BENI | CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI E PRODOTTI PER IL RESTAURO | Singola (MePA) |
NEA PROJECT SRL [4593] | S | |
BENI | ARREDI | Singola (MePA) |
NEA PROJECT SRL [4832] | S | |
BENI | IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA | Singola (MePA) |
NEA PROJECT SRL [2084] | S | |
BENI | INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO | Singola (MePA) |
NEA PROJECT SRL [6566] | S | |
BSS - BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ | BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ | Singola (MePA) |
NEA PROJECT SRL [886] | S | |
ELETTRICI105 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI | Singola (MePA) |
NEA PROJECT SRL [844] | S | |
ICT 2009 | PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI | Singola (MePA) |
NEA PROJECT SRL [12584] | S | |
OFFICE103 - PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER UFFICIO, ELETTRONICA E STRUMENTI MUSICALI | PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER UFFICIO, ELETTRONICA E STRUMENTI MUSICALI | Singola (MePA) |
NEA PROJECT SRL [800] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI) | Singola (MePA) |
NEA PROJECT SRL [1179] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) |
NEA PROJECT SRL [4208] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ | Singola (MePA) |
NEA PROJECT SRL [488] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO | Singola (MePA) |
NEA PROJECT SRL [2029] | S | |
SERVIZI | SERVIZI COMMERCIALI VARI | Singola (MePA) |
NEA PROJECT SRL [795] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E SANITARIO | Singola (MePA) |
NEA PROJECT SRL [556] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI FORMAZIONE | Singola (MePA) |
NEA PROJECT SRL [2456] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA | Singola (MePA) |
NEA PROJECT SRL [5903] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI CONSERVAZIONE DIGITALE | Singola (MePA) |
NEA PROJECT SRL [852] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI CONTACT CENTER | Singola (MePA) |
NEA PROJECT SRL [392] | S | |
SERVIZI | SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY | Singola (MePA) |
NEA PROJECT SRL [4387] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING | Singola (MePA) |
NEA PROJECT SRL [1758] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|