In questa pagina ci sono le informazioni relative a "CROWD PLUS SRL SOCIO UNICO", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2018.
anno riferimento | 2018 |
partita iva | 01723260095 |
ragione sociale | CROWD PLUS SRL SOCIO UNICO |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | LIGURIA |
provincia sede legale | SAVONA |
comune sede legale | CAIRO MONTENOTTE |
indirizzo sede legale | VIA EUGENIO CURIEL 32 |
numero aggiudicazioni | 0 |
numero abilitazioni | 8 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 0 |
Per l'anno 2018 sono stati trovati dati relativi a 8 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
SERVIZI | SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO | Singola (MePA) |
CROWD PLUS SRL SOCIO UNICO [582] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI | Singola (MePA) |
CROWD PLUS SRL SOCIO UNICO [5347] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA | Singola (MePA) |
CROWD PLUS SRL SOCIO UNICO [6409] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING | Singola (MePA) |
CROWD PLUS SRL SOCIO UNICO [3325] | S | |
SERVIZI | SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY | Singola (MePA) |
CROWD PLUS SRL SOCIO UNICO [10071] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI) | Singola (MePA) |
CROWD PLUS SRL SOCIO UNICO [2732] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AUDIO, FOTO, VIDEO E LUCI | Singola (MePA) |
CROWD PLUS SRL SOCIO UNICO [4237] | S | |
SERVIZI | SERVIZI PROFESSIONALI AL PATRIMONIO CULTURALE | Singola (MePA) |
CROWD PLUS SRL SOCIO UNICO [351] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|