In questa pagina ci sono le informazioni relative a "DOLDO CARLO SRL", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2018.
anno riferimento | 2018 |
partita iva | 03166721211 |
ragione sociale | DOLDO CARLO SRL |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | CAMPANIA |
provincia sede legale | NAPOLI |
comune sede legale | SORRENTO |
indirizzo sede legale | VIA DEGLI ARANCI 37/1 |
numero aggiudicazioni | 0 |
numero abilitazioni | 14 |
numero transazioni | 2 |
numero contratti attivi | 2 |
Per l'anno 2018 sono stati trovati dati relativi a 14 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | ARREDI | Singola (MePA) |
DOLDO CARLO SRL [4913] | S | |
BENI | PRODOTTI PER IL VERDE E PER IL VIVAISMO | Singola (MePA) |
DOLDO CARLO SRL [1475] | S | |
BENI | ATTREZZATURE E SEGNALETICA STRADALE | Singola (MePA) |
DOLDO CARLO SRL [1990] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
DOLDO CARLO SRL [1505] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS | OG6 | Singola (MePA) |
DOLDO CARLO SRL [2279] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG10 | Singola (MePA) |
DOLDO CARLO SRL [401] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) |
DOLDO CARLO SRL [4220] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS24 | Singola (MePA) |
DOLDO CARLO SRL [940] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS10 | Singola (MePA) |
DOLDO CARLO SRL [433] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS12B | Singola (MePA) |
DOLDO CARLO SRL [82] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) |
DOLDO CARLO SRL [838] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
DOLDO CARLO SRL [9667] | S | |
SERVIZI | SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI | Singola (MePA) |
DOLDO CARLO SRL [976] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
DOLDO CARLO SRL [5381] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2017 anno 2016 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|