In questa pagina ci sono le informazioni relative a "IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. FAZIO SALVATORE", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2018.
anno riferimento | 2018 |
partita iva | 03509190835 |
ragione sociale | IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. FAZIO SALVATORE |
forma societaria | Impresa Individuale |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | SICILIA |
provincia sede legale | MESSINA |
comune sede legale | BARCELLONA POZZO DI GOTTO |
indirizzo sede legale | VIA STATALE S. ANTONIO, 115 |
numero aggiudicazioni | 0 |
numero abilitazioni | 14 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 0 |
Per l'anno 2018 sono stati trovati dati relativi a 14 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG8 | Singola (MePA) |
IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. FAZIO SALVATORE [1882] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG13 | Singola (MePA) |
IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. FAZIO SALVATORE [979] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE | OG2 | Singola (MePA) |
IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. FAZIO SALVATORE [2479] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. FAZIO SALVATORE [12350] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS | OG6 | Singola (MePA) |
IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. FAZIO SALVATORE [3498] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG10 | Singola (MePA) |
IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. FAZIO SALVATORE [3164] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) |
IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. FAZIO SALVATORE [5222] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS19 | Singola (MePA) |
IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. FAZIO SALVATORE [673] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS1 | Singola (MePA) |
IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. FAZIO SALVATORE [898] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS21 | Singola (MePA) |
IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. FAZIO SALVATORE [1326] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS24 | Singola (MePA) |
IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. FAZIO SALVATORE [1645] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) |
IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. FAZIO SALVATORE [6140] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. FAZIO SALVATORE [7769] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI INVERNALI | Singola (MePA) |
IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. FAZIO SALVATORE [5119] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|