In questa pagina ci sono le informazioni relative a "NSA GROUP S.R.L.", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2018.
anno riferimento | 2018 |
partita iva | 11101401005 |
ragione sociale | NSA GROUP S.R.L. |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | LAZIO |
provincia sede legale | ROMA |
comune sede legale | ROMA |
indirizzo sede legale | VIA DELLA FARNESINA 73 |
numero aggiudicazioni | 0 |
numero abilitazioni | 9 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 0 |
Per l'anno 2018 sono stati trovati dati relativi a 9 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | ATTREZZATURE SPORTIVE, MUSICALI E RICREATIVE | Singola (MePA) |
NATIONAL SPORT AGENCY GROUP S.R.L. [2155] | S | |
BENI | ARREDI | Singola (MePA) |
NATIONAL SPORT AGENCY GROUP S.R.L. [7375] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING | Singola (MePA) |
NATIONAL SPORT AGENCY GROUP S.R.L. [2763] | S | |
SERVIZI | SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO STRADALE | Singola (MePA) |
NATIONAL SPORT AGENCY GROUP S.R.L. [1642] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO | Singola (MePA) |
NATIONAL SPORT AGENCY GROUP S.R.L. [3434] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA | Singola (MePA) |
NATIONAL SPORT AGENCY GROUP S.R.L. [4889] | S | |
SERVIZI | SERVIZI COMMERCIALI VARI | Singola (MePA) |
NATIONAL SPORT AGENCY GROUP S.R.L. [1288] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AUDIO, FOTO, VIDEO E LUCI | Singola (MePA) |
NATIONAL SPORT AGENCY GROUP S.R.L. [3203] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI | Singola (MePA) |
NATIONAL SPORT AGENCY GROUP S.R.L. [3917] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2017 anno 2016 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|