In questa pagina ci sono le informazioni relative a "PRIMORE - DESIGN & COMUNICAZIONE", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2019.
anno riferimento | 2019 |
partita iva | 01529950915 |
ragione sociale | PRIMORE - DESIGN & COMUNICAZIONE |
forma societaria | Società Cooperativa |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | SARDEGNA |
provincia sede legale | SUD SARDEGNA |
comune sede legale | ORROLI |
indirizzo sede legale | VIA MAZZINI N°8 |
numero aggiudicazioni | 40 |
numero abilitazioni | 9 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 7 |
Per l'anno 2019 sono stati trovati dati relativi a 7 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
SERVIZI | SERVIZI AUDIO, FOTO, VIDEO E LUCI | Singola (MePA) |
PRIMORE - DESIGN & COMUNICAZIONE [4259] | S | |
SERVIZI | SERVIZI PROFESSIONALI AL PATRIMONIO CULTURALE | Singola (MePA) |
PRIMORE - DESIGN & COMUNICAZIONE [528] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA | Singola (MePA) |
PRIMORE - DESIGN & COMUNICAZIONE [6421] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI | Singola (MePA) |
PRIMORE - DESIGN & COMUNICAZIONE [341] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING | Singola (MePA) |
PRIMORE - DESIGN & COMUNICAZIONE [3341] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI RISTORAZIONE | Singola (MePA) |
PRIMORE - DESIGN & COMUNICAZIONE [1468] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI | Singola (MePA) |
PRIMORE - DESIGN & COMUNICAZIONE [5457] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2018 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|