In questa pagina ci sono le informazioni relative a "INFISSI 2000 DI MICHELE SCHEMBRI", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2019.
anno riferimento | 2019 |
partita iva | 04008240618 |
ragione sociale | INFISSI 2000 DI MICHELE SCHEMBRI |
forma societaria | Impresa Individuale |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | CAMPANIA |
provincia sede legale | CASERTA |
comune sede legale | MADDALONI |
indirizzo sede legale | VIA NAPOLI N. 47 |
numero aggiudicazioni | 41 |
numero abilitazioni | 14 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 5 |
Per l'anno 2019 sono stati trovati dati relativi a 5 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
INFISSI 2000 DI MICHELE SCHEMBRI [14978] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS6 | Singola (MePA) |
INFISSI 2000 DI MICHELE SCHEMBRI [2364] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS8 | Singola (MePA) |
INFISSI 2000 DI MICHELE SCHEMBRI [1020] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS7 | Singola (MePA) |
INFISSI 2000 DI MICHELE SCHEMBRI [1481] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS24 | Singola (MePA) |
INFISSI 2000 DI MICHELE SCHEMBRI [2082] | S |
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|