In questa pagina ci sono le informazioni relative a "THESI TECNOLOGIE", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2019.
anno riferimento | 2019 |
partita iva | 04431051004 |
ragione sociale | THESI TECNOLOGIE |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | LAZIO |
provincia sede legale | ROMA |
comune sede legale | ARDEA |
indirizzo sede legale | VIA PONTINA VECCHIA KM. 34,200 |
numero aggiudicazioni | 42 |
numero abilitazioni | 13 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 11 |
Per l'anno 2019 sono stati trovati dati relativi a 11 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI DA STAMPA E PRODOTTI PER IL RESTAURO | Singola (MePA) |
THESI TECNOLOGIE [2579] | S | |
BENI | ARREDI | Singola (MePA) |
THESI TECNOLOGIE [2664] | S | |
BENI | INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO | Singola (MePA) |
THESI TECNOLOGIE [3507] | S | |
BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
THESI TECNOLOGIE [2686] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
THESI TECNOLOGIE [2691] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI RICERCA, SELEZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | Singola (MePA) |
THESI TECNOLOGIE [130] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ | Singola (MePA) |
THESI TECNOLOGIE [508] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI FORMAZIONE | Singola (MePA) |
THESI TECNOLOGIE [1236] | S | |
SERVIZI | SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY | Singola (MePA) |
THESI TECNOLOGIE [2245] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) |
THESI TECNOLOGIE [2304] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO | Singola (MePA) |
THESI TECNOLOGIE [949] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2018 anno 2017 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|