In questa pagina ci sono le informazioni relative a "ALICENOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2020.
anno riferimento | 2020 |
partita iva | 00827070566 |
ragione sociale | ALICENOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
forma societaria | Altro (Cooperativa Sociale, Fondazione, ...) |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | LAZIO |
provincia sede legale | VITERBO |
comune sede legale | TARQUINIA |
indirizzo sede legale | STRADA VICINALE DI SCORTICAGATTI 73/75 |
numero aggiudicazioni | 42 |
numero abilitazioni | 12 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 11 |
Per l'anno 2020 sono stati trovati dati relativi a 11 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
SERVIZI | SERVIZI DI TRASPORTO E NOLEGGIO | Singola (MePA) |
ALICENOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS [223] | S | |
SERVIZI | PULIZIA DEGLI IMMOBILI, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI | Singola (MePA) |
ALICENOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS [1760] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI) | Singola (MePA) |
ALICENOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS [906] | S | |
SERVIZI | SERVIZI SOCIALI | Singola (MePA) |
ALICENOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS [633] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AUDIO, FOTO, VIDEO E LUCI | Singola (MePA) |
ALICENOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS [1491] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI FORMAZIONE | Singola (MePA) |
ALICENOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS [1972] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI | Singola (MePA) |
ALICENOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS [1747] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA | Singola (MePA) |
ALICENOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS [2319] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
ALICENOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS [2230] | S | |
SERVIZI | SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI | Singola (MePA) |
ALICENOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS [398] | S | |
SERVIZI | SERVIZI COMMERCIALI VARI | Singola (MePA) |
ALICENOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS [608] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 anno 2016 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|