In questa pagina ci sono le informazioni relative a "PERSEO 2000 SRL", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2020.
anno riferimento | 2020 |
partita iva | 05019280485 |
ragione sociale | PERSEO 2000 SRL |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | TOSCANA |
provincia sede legale | FIRENZE |
comune sede legale | FIRENZE |
indirizzo sede legale | VIA STRADIVARI, N.10 |
numero aggiudicazioni | 44 |
numero abilitazioni | 11 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 23 |
Per l'anno 2020 sono stati trovati dati relativi a 23 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA | Singola (MePA) |
PERSEO 2000 SRL [3337] | S | |
BENI | ATTREZZATURE E SEGNALETICA STRADALE | Singola (MePA) |
PERSEO 2000 SRL [3031] | S | |
BENI | ARREDI | Singola (MePA) |
PERSEO 2000 SRL [7952] | S | |
BENI | ATTREZZATURE SPORTIVE, MUSICALI E RICREATIVE | Singola (MePA) |
PERSEO 2000 SRL [2266] | S | |
BENI | INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO | Singola (MePA) |
PERSEO 2000 SRL [11414] | S | |
BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
PERSEO 2000 SRL [8499] | S | |
BENI | MACCHINARI, SOLUZIONI ABITATIVE E STRUTTURE LOGISTICHE | Singola (MePA) |
PERSEO 2000 SRL [2074] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) |
PERSEO 2000 SRL [3465] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG9 | Singola (MePA) |
PERSEO 2000 SRL [1259] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG10 | Singola (MePA) |
PERSEO 2000 SRL [2038] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS3 | Singola (MePA) |
PERSEO 2000 SRL [1421] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS17 | Singola (MePA) |
PERSEO 2000 SRL [184] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS21 | Singola (MePA) |
PERSEO 2000 SRL [968] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS26 | Singola (MePA) |
PERSEO 2000 SRL [178] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS27 | Singola (MePA) |
PERSEO 2000 SRL [78] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS6 | Singola (MePA) |
PERSEO 2000 SRL [1248] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS7 | Singola (MePA) |
PERSEO 2000 SRL [657] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS19 | Singola (MePA) |
PERSEO 2000 SRL [449] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS1 | Singola (MePA) |
PERSEO 2000 SRL [544] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS30 | Singola (MePA) |
PERSEO 2000 SRL [2252] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS28 | Singola (MePA) |
PERSEO 2000 SRL [1739] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS22 | Singola (MePA) |
PERSEO 2000 SRL [413] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS8 | Singola (MePA) |
PERSEO 2000 SRL [407] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|