In questa pagina ci sono le informazioni relative a "DATAGRAPH", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2021.
anno riferimento | 2021 |
partita iva | 00695690362 |
ragione sociale | DATAGRAPH |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | EMILIA ROMAGNA |
provincia sede legale | MODENA |
comune sede legale | MODENA |
indirizzo sede legale | VIA COLLEGAROLA 160 |
numero aggiudicazioni | 45 |
numero abilitazioni | 11 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 20 |
Per l'anno 2021 sono stati trovati dati relativi a 20 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
DATAGRAPH [1116] | S | |
BENI | ARREDI | Singola (MePA) |
DATAGRAPH [1173] | S | |
BENI | RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA | Singola (MePA) |
DATAGRAPH [340] | S | |
BENI | INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO | Singola (MePA) |
DATAGRAPH [1410] | S | |
BENI | IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA | Singola (MePA) |
DATAGRAPH [388] | S | |
BENI | LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI | Singola (MePA) |
DATAGRAPH [445] | S | |
BENI | CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI DA STAMPA E PRODOTTI PER IL RESTAURO | Singola (MePA) |
DATAGRAPH [1064] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) |
DATAGRAPH [916] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA | Singola (MePA) |
DATAGRAPH [576] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ | Singola (MePA) |
DATAGRAPH [116] | S | |
SERVIZI | SERVIZI PROFESSIONALI FISCALI E TRIBUTARI | Singola (MePA) |
DATAGRAPH [44] | S | |
SERVIZI | SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI | Singola (MePA) |
DATAGRAPH [110] | S | |
SERVIZI | SERVIZI COMMERCIALI VARI | Singola (MePA) |
DATAGRAPH [126] | S | |
SERVIZI | SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY | Singola (MePA) |
DATAGRAPH [5527] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO | Singola (MePA) |
DATAGRAPH [340] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING | Singola (MePA) |
DATAGRAPH [337] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI CONSERVAZIONE DIGITALE | Singola (MePA) |
DATAGRAPH [174] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI RISCOSSIONE | Singola (MePA) |
DATAGRAPH [23] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI FORMAZIONE | Singola (MePA) |
DATAGRAPH [460] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
DATAGRAPH [1013] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|