In questa pagina ci sono le informazioni relative a "CARTOLERIA ORTUSO DI GIOVANNA ORTUSO", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2021.
anno riferimento | 2021 |
partita iva | 02983060803 |
ragione sociale | CARTOLERIA ORTUSO DI GIOVANNA ORTUSO |
forma societaria | Impresa Individuale |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | CALABRIA |
provincia sede legale | REGGIO DI CALABRIA |
comune sede legale | PALMI |
indirizzo sede legale | VIA BRUNO BUOZZI, 208-210/A |
numero aggiudicazioni | 38 |
numero abilitazioni | 16 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 9 |
Per l'anno 2021 sono stati trovati dati relativi a 9 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA - DIFESA | Singola (MePA) |
CARTOLERIA ORTUSO DI GIOVANNA ORTUSO [8634] | S | |
BENI | LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI | Singola (MePA) |
CARTOLERIA ORTUSO DI GIOVANNA ORTUSO [3882] | S | |
BENI | ARREDI | Singola (MePA) |
CARTOLERIA ORTUSO DI GIOVANNA ORTUSO [12184] | S | |
BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
CARTOLERIA ORTUSO DI GIOVANNA ORTUSO [12442] | S | |
BENI | ATTREZZATURE SPORTIVE, MUSICALI E RICREATIVE | Singola (MePA) |
CARTOLERIA ORTUSO DI GIOVANNA ORTUSO [3276] | S | |
BENI | CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI DA STAMPA E PRODOTTI PER IL RESTAURO | Singola (MePA) |
CARTOLERIA ORTUSO DI GIOVANNA ORTUSO [6625] | S | |
BENI | ATTREZZATURE E SEGNALETICA STRADALE | Singola (MePA) |
CARTOLERIA ORTUSO DI GIOVANNA ORTUSO [3976] | S | |
BENI | INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO | Singola (MePA) |
CARTOLERIA ORTUSO DI GIOVANNA ORTUSO [10402] | S | |
BENI | PRODOTTI MONOUSO, PER LE PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI | Singola (MePA) |
CARTOLERIA ORTUSO DI GIOVANNA ORTUSO [6179] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|