Elenco degli ordini diretti di acquisto delle pubbliche amministrazioni di "33141000-0" indetti su MePA nell'anno 2016.
La tabella seguente elenca, per il codice CPV «33141000-0», i beni e servizi per i quali le amministrazioni pubbliche hanno indetto ordini diretti in MePA nell'anno 2016.
Clicca sul simbolo ( ) presente nell'intestazione della tabella per ri-ordinare i risultati secondo le tue esigenze.
# | tipologia amministrazione | somma valore economico | somma num. ordini |
---|---|---|---|
1 | ANSE, PORTA ANSE E FILO PER BATTERIOLOGIA-MICROBIOLOGIA | 15˙993 | 68 |
2 | APPARECCHIATURE PER ASPIRAZIONE CHIRURGICA | 147 | 2 |
3 | ASPIRATORI CHIRURGICI PORTATILI | 80˙743 | 78 |
4 | CLAMPS OMBELICALI MONOUSO | 445 | 3 |
5 | MASCHERINE PER FOTOTERAPIA | 9˙745 | 9 |
6 | REGOLATORI VUOTO | 8˙864 | 7 |
7 | SPATOLE, SPAZZOLINI E TAMPONI PER PRELIEVI | 29˙479 | 156 |
Il grafico treemap seguente mostra la distribuzione del valore economico organizzato per tipologia di cpv degli ordini diretti di acquisto sottoscritti nell'ambito di un bando MePA.