Veronella: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Veronella


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Veronella. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.01426 2.5177 0.2109 5.4175 65.258 5.329 6.3275 0.3349 0.162 0.032 5.120 0.438 6.7665 6.6955 7.1212 0.333
Combustione nell'industria 0.00424 0.0000 0.0000 0.0354 0.454 1.988 0.0875 0.0139 0.000 0.000 2.229 0.000 0.0315 0.0315 0.0315 0.017
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 8.7180 0.0000 0.000 0.000 0.000 417.000 2.2157 2.2106 4.4297 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 26.7704 0.000 0.000 1.7342 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0012 0.0000 0.000 0.000 38.1824 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.3292 0.3292 0.5446 0.000
Trasporto su strada 0.03600 0.0438 0.0307 0.9663 54.099 8.065 18.7325 0.2710 0.452 0.097 28.947 1.193 2.0511 1.6518 2.5785 0.033
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0172 0.0057 0.0552 9.143 2.107 2.7251 0.2693 0.006 0.040 23.600 0.018 1.2219 1.2219 1.2219 0.059
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00006 0.0000 0.0000 0.0005 0.007 0.000 0.0002 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0051 0.0050 0.0059 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 463.5472 0.000 0.000 138.7967 35.3155 295.617 0.000 2.964 0.000 3.4563 1.5836 5.7086 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00208 0.0112 0.0370 0.0240 0.321 -0.038 2.4472 0.0006 0.000 0.043 0.015 0.291 0.3449 0.3449 0.3449 0.003
tot 0.05663 2.5900 2.6269 496.8164 129.2827 17.450 217.7512 36.2052 296.238 0.212 62.876 418.941 16.4221 14.0740 21.9868 0.446

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo