Grancona: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Grancona


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Grancona. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.00885 3.4501 0.2637 6.5916 87.198 2.439 7.6375 0.3360 0.203 0.041 3.659 0.548 9.0158 8.9211 9.4896 0.342
Combustione nell'industria 0.00173 0.0000 0.0000 0.0144 0.187 0.808 0.0360 0.0046 0.000 0.000 0.910 0.000 0.0128 0.0128 0.0128 0.007
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.6761 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0578 0.0119 0.0632 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 11.1489 0.000 0.000 0.5471 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0004 0.0000 0.000 0.000 19.0922 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.2119 0.2119 0.3449 0.000
Trasporto su strada 0.01887 0.0251 0.0143 0.3036 19.474 3.781 6.4334 0.0999 0.270 0.046 14.342 0.569 1.0079 0.8150 1.2807 0.016
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0048 0.0016 0.0150 2.596 0.565 0.8328 0.0615 0.001 0.011 6.312 0.005 0.3239 0.3239 0.3239 0.016
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00002 0.0000 0.0000 0.3602 0.003 0.000 0.0001 0.0240 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0020 0.0020 0.0024 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 23.0823 0.000 0.000 22.7274 1.6674 12.181 0.000 0.240 0.000 0.0196 0.0059 0.0490 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00080 0.0043 0.0142 0.0092 0.123 -13.236 23.4649 0.0002 0.000 0.016 0.006 0.112 0.1328 0.1328 0.1328 0.001
tot 0.03027 3.4843 3.4985 41.5254 109.5818 -5.643 81.4474 2.1937 12.656 0.114 25.469 1.234 10.7846 10.4373 11.6994 0.383

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo