Cessalto: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Cessalto


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Cessalto. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.01476 3.6017 0.3016 7.6811 92.387 5.388 8.8539 0.4357 0.232 0.046 5.851 0.627 9.6968 9.5953 10.2041 0.715
Combustione nell'industria 0.00778 0.0000 0.0000 0.0649 0.841 3.625 0.1618 0.0207 0.000 0.000 4.086 0.000 0.0577 0.0577 0.0577 0.032
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 1.0009 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0126 0.0086 0.0239 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 32.8397 0.000 0.000 5.8536 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0014 0.0000 0.000 0.000 130.3394 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.6038 2.6035 3.7882 0.000
Trasporto su strada 0.33660 0.3284 0.2337 2.0841 209.527 69.372 36.5114 1.4369 4.773 0.494 373.438 4.427 15.6376 13.8510 20.0698 0.305
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0110 0.0037 0.0411 6.588 1.418 1.9446 0.2183 0.004 0.026 15.932 0.012 0.8356 0.8356 0.8356 0.038
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00004 0.0000 0.0000 0.4504 0.006 0.000 0.0001 0.0300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0045 0.0045 0.0054 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 34.9240 0.000 0.000 102.9810 6.8794 48.264 0.000 0.985 0.000 1.1522 0.5697 1.6790 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00165 0.0089 0.0294 0.0191 0.255 -0.251 1.2787 0.0005 0.000 0.034 0.012 0.232 0.2744 0.2744 0.2744 0.003
tot 0.36083 3.9501 3.9795 78.1043 309.6036 79.553 288.9254 9.0216 53.274 0.600 400.304 5.298 30.2752 27.8002 36.9380 1.093

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo