In questa pagina sono riportati i prezzi medi a livello provinciale del carburante metano per la settimana 23/05/2016 - 30/05/2016.
Prezzo minimo: 0.8813 prezzo massimo: 1.1900 prezzo medio: 0.99161
Per visualizzare il dettaglio dei prezzi medi provinciali per l'intera penisola italiana, vai direttamente alla tabella prezzi medi per provincia.
Nota: la media dei prezzi contiene molti decimali per permettere un riordino più preciso: alle pompe di benzina il prezzo viene indicato fino al millesimo di euro.
Cliccando sulla intestazione della tabella puoi riordinare le righe dal prezzo maggiore al minore (e viceversa).
# | provincia | metano |
---|---|---|
1 | Agrigento (AG) | 1.1890 |
2 | Alessandria (AL) | 0.9617 |
3 | Ancona (AN) | 0.9554 |
4 | Aosta (AO) | 0.9890 |
5 | Ascoli-Piceno (AP) | 0.9467 |
6 | L'Aquila (AQ) | 1.0194 |
7 | Arezzo (AR) | 1.0049 |
8 | Asti (AT) | 0.9725 |
9 | Avellino (AV) | 0.9758 |
10 | Bari (BA) | 0.9778 |
11 | Bergamo (BG) | 0.9535 |
12 | Biella (BI) | 0.9726 |
13 | Belluno (BL) | 0.9777 |
14 | Benevento (BN) | 0.9560 |
15 | Bologna (BO) | 0.9660 |
16 | Brindisi (BR) | 0.9803 |
17 | Brescia (BS) | 0.9493 |
18 | Barletta-Andria-Trani (BT) | 0.9875 |
19 | Bolzano (BZ) | 1.0396 |
20 | Campobasso (CB) | 0.9715 |
21 | Caserta (CE) | 0.9940 |
22 | Chieti (CH) | 0.9765 |
23 | Caltanissetta (CL) | 0.9690 |
24 | Cuneo (CN) | 0.9695 |
25 | Como (CO) | 0.9258 |
26 | Cremona (CR) | 0.9491 |
27 | Cosenza (CS) | 1.0205 |
28 | Catania (CT) | 1.0129 |
29 | Catanzaro (CZ) | 1.0200 |
30 | Forli-Cesena (FC) | 0.9880 |
31 | Ferrara (FE) | 0.9909 |
32 | Foggia (FG) | 0.9408 |
33 | Firenze (FI) | 1.0135 |
34 | Fermo (FM) | 0.9617 |
35 | Frosinone (FR) | 0.9585 |
36 | Genova (GE) | 1.0000 |
37 | Grosseto (GR) | 1.0200 |
38 | Crotone (KR) | 1.0950 |
39 | Lecco (LC) | 1.0040 |
40 | Lecce (LE) | 0.9807 |
41 | Livorno (LI) | 1.0078 |
42 | Lodi (LO) | 0.9755 |
43 | Latina (LT) | 1.0108 |
44 | Lucca (LU) | 1.0449 |
45 | Monza-Brianza (MB) | 0.9901 |
46 | Macerata (MC) | 0.9480 |
47 | Messina (ME) | 1.0173 |
48 | Milano (MI) | 0.9686 |
49 | Mantova (MN) | 0.9573 |
50 | Modena (MO) | 0.9686 |
51 | Massa-Carrara (MS) | 1.0270 |
52 | Matera (MT) | 0.9920 |
53 | Napoli (NA) | 0.9668 |
54 | Novara (NO) | 0.9920 |
55 | Palermo (PA) | 1.0566 |
56 | Piacenza (PC) | 0.9143 |
57 | Padova (PD) | 0.9705 |
58 | Pescara (PE) | 0.9409 |
59 | Perugia (PG) | 0.9878 |
60 | Pisa (PI) | 1.0214 |
61 | Pordenone (PN) | 0.9620 |
62 | Prato (PO) | 0.9950 |
63 | Parma (PR) | 0.9993 |
64 | Pistoia (PT) | 1.0148 |
65 | Pesaro-Urbino (PU) | 0.9532 |
66 | Pavia (PV) | 0.9730 |
67 | Potenza (PZ) | 0.9750 |
68 | Ravenna (RA) | 0.9736 |
69 | Reggio-Calabria (RC) | 1.0980 |
70 | Reggio-Emilia (RE) | 0.9478 |
71 | Ragusa (RG) | 0.9807 |
72 | Roma (RM) | 1.1275 |
73 | Rimini (RN) | 0.9534 |
74 | Rovigo (RO) | 0.9526 |
75 | Salerno (SA) | 1.0073 |
76 | Siena (SI) | 1.0164 |
77 | Sondrio (SO) | 0.9830 |
78 | La-Spezia (SP) | 0.9970 |
79 | Siracusa (SR) | 1.0180 |
80 | Savona (SV) | 0.9885 |
81 | Taranto (TA) | 1.0698 |
82 | Teramo (TE) | 0.9598 |
83 | Trento (TN) | 1.0296 |
84 | Torino (TO) | 0.9746 |
85 | Trapani (TP) | 1.1900 |
86 | Terni (TR) | 0.9950 |
87 | Treviso (TV) | 0.9558 |
88 | Udine (UD) | 1.0000 |
89 | Varese (VA) | 1.0069 |
90 | Verbania (VB) | 0.9990 |
91 | Vercelli (VC) | 0.9980 |
92 | Venezia (VE) | 0.9915 |
93 | Vicenza (VI) | 0.9460 |
94 | Verona (VR) | 0.8813 |
95 | Viterbo (VT) | 0.9948 |
Scopri dove sono i distributori con i prezzi più bassi nella tua provincia. Qual è il distributore piú economico della tua provincia?
Seleziona una provincia dal menú a tendina, si aprirà automaticamente la mappa e la tabella con l'elenco dei distributori. Potrai scoprire qual è l'area di servizio più economica e dove si trova.