In questa pagina ci sono le informazioni relative a "CALOR CASA DI ROCCO CARDACIOTTO E C. S.A.S.", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2015.
anno riferimento | 2015 |
partita iva | 00305270803 |
ragione sociale | CALOR CASA DI ROCCO CARDACIOTTO E C. S.A.S. |
forma societaria | Società in Accomandita Semplice |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | CALABRIA |
provincia sede legale | REGGIO DI CALABRIA |
comune sede legale | CITTANOVA |
indirizzo sede legale | VIA SS 111,5 |
numero aggiudicazioni | 0 |
numero abilitazioni | 3 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 0 |
Per l'anno 2015 sono stati trovati dati relativi a 3 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
CARBURANTI, COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI E LIQUIDI FUNZIONALI | BENI E SERVIZI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI, COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI E LIQUIDI FUNZIONALI | Singola (MePA) |
CALOR CASA DI ROCCO CARDACIOTTO E C. S.A.S. [426] | S | |
SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI | Singola (MePA) |
CALOR CASA DI GIUSEPPE CARDACIOTTO E C. S.A.S. [1364] | S | |
TERMOIDRAULICI - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI | Singola (MePA) |
CALOR CASA DI GIUSEPPE CARDACIOTTO E C. S.A.S. [2488] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 anno 2016 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|