In questa pagina ci sono le informazioni relative a "ELECTRIC WORLD S.R.L.", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2015.
anno riferimento | 2015 |
partita iva | 01514780350 |
ragione sociale | ELECTRIC WORLD S.R.L. |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | EMILIA ROMAGNA |
provincia sede legale | REGGIO NELL'EMILIA |
comune sede legale | NOVELLARA |
indirizzo sede legale | VIA E. FERRARI,7 |
numero aggiudicazioni | 0 |
numero abilitazioni | 3 |
numero transazioni | 3 |
numero contratti attivi | 3 |
Per l'anno 2015 sono stati trovati dati relativi a 3 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
ELETTRICI105 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI | Singola (MePA) |
ELECTRIC WORLD S.R.L. [800] | S | |
FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA | FORNITURA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI | Singola (MePA) |
ELECTRIC WORLD S.R.L. [186] | S | |
FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA | FORNITURA DI BENI PER L EFFICIENZA ENERGETICA | Singola (MePA) |
ELECTRIC WORLD S.R.L. [81] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 anno 2016 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|