In questa pagina ci sono le informazioni relative a "CARBINI", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2016.
anno riferimento | 2016 |
partita iva | 02397660420 |
ragione sociale | CARBINI |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | MARCHE |
provincia sede legale | ANCONA |
comune sede legale | MONTECAROTTO |
indirizzo sede legale | VIA SARAGAT, 32 |
numero aggiudicazioni | 0 |
numero abilitazioni | 5 |
numero transazioni | 94 |
numero contratti attivi | 124 |
Per l'anno 2016 sono stati trovati dati relativi a 5 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
ARREDI104 | ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO | Singola (MePA) |
CARBINI [1822] | S | |
BSS - BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ | BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ | Singola (MePA) |
MTPLUS [2313] | S | |
CANCELLERIA 104 | CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO | Singola (MePA) |
CARBINI [3221] | S | |
MIS104 MATERIALE IGIENICO SANITARIO, BENI RACCOLTA RIFIUTI E SACCHI E ATTIVATORI | MATERIALE IGIENICO SANITARIO | Singola (MePA) |
CARBINI [839] | S | |
PROMAS114 - PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, VESTIARIO, FERRAMENTA, MATERIALI PER EDILIZIA, PICCOLI MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI DA LAVORO | Singola (MePA) |
CARBINI [3003] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|