In questa pagina ci sono le informazioni relative a "ALL SOLUTIONS", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2016.
anno riferimento | 2016 |
partita iva | 07781481002 |
ragione sociale | ALL SOLUTIONS |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | LAZIO |
provincia sede legale | ROMA |
comune sede legale | ROMA |
indirizzo sede legale | VIA FABRIZIO GUICCIARDI 6 |
numero aggiudicazioni | 0 |
numero abilitazioni | 14 |
numero transazioni | 1 |
numero contratti attivi | 2 |
Per l'anno 2016 sono stati trovati dati relativi a 14 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
CANCELLERIA 104 | CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO | Singola (MePA) |
ALL SOLUTIONS [2435] | S | |
EVENTI2010 - SERVIZI PER EVENTI E PER LA COMUNICAZIONE | SERVIZI PER EVENTI | Singola (MePA) |
ALL SOLUTIONS [5282] | S | |
ICT - SDAPA | APPARECCHIATURE DI STAMPA E COPIA | Singola (SDA) |
ALL SOLUTIONS [300] | S | |
ICT - SDAPA | SERVIZI ICT | Singola (SDA) |
ALL SOLUTIONS [536] | S | |
ICT - SDAPA | PC E MOBILE DEVICE | Singola (SDA) |
ALL SOLUTIONS [373] | S | |
ICT - SDAPA | INFRASTRUTTURE ICT | Singola (SDA) |
ALL SOLUTIONS [354] | S | |
ICT - SDAPA | SOFTWARE | Singola (SDA) |
ALL SOLUTIONS [548] | S | |
ICT - SDAPA | SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE | Singola (SDA) |
ALL SOLUTIONS [537] | S | |
ICT - SDAPA | SERVIZI DI RETE | Singola (SDA) |
ALL SOLUTIONS [318] | S | |
ICT - SDAPA | ENTERPRISE & SPECIALIZED SYSTEM | Singola (SDA) |
ALL SOLUTIONS [283] | S | |
ICT 2009 | PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI | Singola (MePA) |
ALL SOLUTIONS [10488] | S | |
MATEL103 - MATERIALE ELETTRICO | MATERIALE ELETTRICO | Singola (MePA) |
ALL SOLUTIONS [4219] | S | |
OFFICE103 - PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER L'UFFICIO ED ELETTRONICA | PRODOTTI,ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO | Singola (MePA) |
ALL SOLUTIONS [7011] | S | |
PROMAS114 - PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, VESTIARIO, FERRAMENTA, MATERIALI PER EDILIZIA, PICCOLI MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI DA LAVORO | Singola (MePA) |
ALL SOLUTIONS [6072] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2018 anno 2017 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|