In questa pagina ci sono le informazioni relative a "SPROVIERI S.R.L.", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2017.
anno riferimento | 2017 |
partita iva | 00172800781 |
ragione sociale | SPROVIERI S.R.L. |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | CALABRIA |
provincia sede legale | COSENZA |
comune sede legale | CORIGLIANO CALABRO |
indirizzo sede legale | ZONA INDUSTRIALE A.S.I. |
numero aggiudicazioni | 0 |
numero abilitazioni | 24 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 0 |
Per l'anno 2017 sono stati trovati dati relativi a 24 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [1930] | S | |
BENI | IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [693] | S | |
ELETTRICI105 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [287] | S | |
FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA | FORNITURA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [78] | S | |
FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA | FORNITURA DI IMPIANTI A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [736] | S | |
ICT 2009 | PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [5639] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [771] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS | OG6 | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [268] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG10 | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [215] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG9 | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [146] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [411] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS19 | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [40] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS22 | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [35] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS30 | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [201] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS21 | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [117] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS24 | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [110] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS3 | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [103] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [413] | S | |
MATEL103 - MATERIALE ELETTRICO | MATERIALE ELETTRICO | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [2427] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [786] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [1489] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [1328] | S | |
SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [1651] | S | |
TERMOIDRAULICI - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [3147] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|