In questa pagina ci sono le informazioni relative a "SM DI SEU MIRKO PAOLO", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2017.
anno riferimento | 2017 |
partita iva | 01039480916 |
ragione sociale | SM DI SEU MIRKO PAOLO |
forma societaria | Impresa Individuale |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | SARDEGNA |
provincia sede legale | OGLIASTRA |
comune sede legale | TORTOLI' |
indirizzo sede legale | VIA DEI BARRACELLI SNC |
numero aggiudicazioni | 0 |
numero abilitazioni | 20 |
numero transazioni | 2 |
numero contratti attivi | 4 |
Per l'anno 2017 sono stati trovati dati relativi a 20 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO | Singola (MePA) |
SM DI SEU MIRKO PAOLO [7093] | S | |
BENI | PRODOTTI MONOUSO, PER PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI | Singola (MePA) |
SM DI SEU MIRKO PAOLO [2813] | S | |
BENI | PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI | Singola (MePA) |
SM DI SEU MIRKO PAOLO [472] | S | |
BENI | ATTREZZATURA E SEGNALETICA STRADALE | Singola (MePA) |
SM DI SEU MIRKO PAOLO [2090] | S | |
BENI | ARREDI | Singola (MePA) |
SM DI SEU MIRKO PAOLO [5171] | S | |
BENI | FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITÀ | Singola (MePA) |
SM DI SEU MIRKO PAOLO [3014] | S | |
BENI | ATTREZZATURE SPORTIVE, MUSICALI E RICREATIVE | Singola (MePA) |
SM DI SEU MIRKO PAOLO [1624] | S | |
BENI | PRODOTTI PER IL VERDE, VIVAISMO E PRODUZIONI AGRICOLE | Singola (MePA) |
SM DI SEU MIRKO PAOLO [1568] | S | |
BENI | PRODOTTI ALIMENTARI E AFFINI | Singola (MePA) |
SM DI SEU MIRKO PAOLO [501] | S | |
BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
SM DI SEU MIRKO PAOLO [5424] | S | |
BENI | CARBURANTI, COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI E LIQUIDI FUNZIONALI | Singola (MePA) |
SM DI SEU MIRKO PAOLO [733] | S | |
BENI | TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA / DIFESA | Singola (MePA) |
SM DI SEU MIRKO PAOLO [3352] | S | |
BENI | IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA | Singola (MePA) |
SM DI SEU MIRKO PAOLO [2291] | S | |
BENI | MACCHINARI, SOLUZIONI ABITATIVE E STRUTTURE LOGISTICHE | Singola (MePA) |
SM DI SEU MIRKO PAOLO [1566] | S | |
BENI | CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI E PRODOTTI PER IL RESTAURO | Singola (MePA) |
SM DI SEU MIRKO PAOLO [4880] | S | |
BENI | VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITÀ | Singola (MePA) |
SM DI SEU MIRKO PAOLO [1118] | S | |
BENI | LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI | Singola (MePA) |
SM DI SEU MIRKO PAOLO [2211] | S | |
BENI | RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA | Singola (MePA) |
SM DI SEU MIRKO PAOLO [1439] | S | |
MIS104 MATERIALE IGIENICO SANITARIO, BENI RACCOLTA RIFIUTI E SACCHI E ATTIVATORI | MATERIALE IGIENICO SANITARIO | Singola (MePA) |
SM DI SEU MIRKO PAOLO [2491] | S | |
PROMAS114 - PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, VESTIARIO, FERRAMENTA, MATERIALI PER EDILIZIA, PICCOLI MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI DA LAVORO | Singola (MePA) |
SM DI SEU MIRKO PAOLO [449] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2018 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|