In questa pagina ci sono le informazioni relative a "ELLECI ELETTRODOMESTICI DI LUCCA MAURO", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2017.
anno riferimento | 2017 |
partita iva | 01175360393 |
ragione sociale | ELLECI ELETTRODOMESTICI DI LUCCA MAURO |
forma societaria | Impresa Individuale |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | EMILIA ROMAGNA |
provincia sede legale | RAVENNA |
comune sede legale | COTIGNOLA |
indirizzo sede legale | VIA MATTEOTTI N.78 |
numero aggiudicazioni | 0 |
numero abilitazioni | 8 |
numero transazioni | 4 |
numero contratti attivi | 4 |
Per l'anno 2017 sono stati trovati dati relativi a 8 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
ELLECI ELETTRODOMESTICI DI LUCCA MAURO [5340] | S | |
BENI | ARREDI | Singola (MePA) |
ELLECI ELETTRODOMESTICI DI LUCCA MAURO [5102] | S | |
ELETTRICI105 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI | Singola (MePA) |
ELLECI ELETTRODOMESTICI DI LUCCA MAURO [4812] | S | |
EVENTI2010 - SERVIZI PER EVENTI E PER LA COMUNICAZIONE | SERVIZI PER EVENTI | Singola (MePA) |
ELLECI ELETTRODOMESTICI DI LUCCA MAURO [1690] | S | |
MATEL103 - MATERIALE ELETTRICO | MATERIALE ELETTRICO | Singola (MePA) |
ELLECI ELETTRODOMESTICI DI LUCCA MAURO [4468] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) |
ELLECI ELETTRODOMESTICI DI LUCCA MAURO [4488] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
ELLECI ELETTRODOMESTICI DI LUCCA MAURO [5806] | S | |
SERVIZI | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DEGLI EVENTI | Singola (MePA) |
ELLECI ELETTRODOMESTICI DI LUCCA MAURO [2453] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|