In questa pagina ci sono le informazioni relative a "COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2017.
anno riferimento | 2017 |
partita iva | 01747390027 |
ragione sociale | COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS |
forma societaria | Altro (Cooperativa Sociale, Fondazione, Associazioni, ...) |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | PIEMONTE |
provincia sede legale | BIELLA |
comune sede legale | BIELLA |
indirizzo sede legale | VIA FELICE PIACENZA N. 11 |
numero aggiudicazioni | 0 |
numero abilitazioni | 14 |
numero transazioni | 38 |
numero contratti attivi | 50 |
Per l'anno 2017 sono stati trovati dati relativi a 14 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI E SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI | SERVIZI DI GESTIONE CIMITERIALE | Singola (MePA) |
COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS [66] | S | |
BENI E SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI | SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE | Singola (MePA) |
COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS [38] | S | |
FACILITY MANAGEMENT URBANO | VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS [4947] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DI DISINFESTAZIONE | Singola (MePA) |
COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS [3198] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI INVERNALI | Singola (MePA) |
COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS [2743] | S | |
SERVIZI | SERVIZI SOCIALI | Singola (MePA) |
COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS [1248] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS [4248] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI) | Singola (MePA) |
COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS [1637] | S | |
SERVIZI | SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI | Singola (MePA) |
COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS [734] | S | |
SERVIZI DI LOGISTICA | SERVIZI DI TRASLOCO | Singola (MePA) |
COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS [469] | S | |
SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE | SERVIZI DI PULIZIA | Singola (SDA) |
COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS [363] | S | |
SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO A RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI | SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO A RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI | Singola (SDA) |
COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS [39] | S | |
SERVIZI SOCIALI | SERVIZI SOCIALI | Singola (MePA) |
COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS [1239] | S | |
SIA 104 - SERVIZI DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE | SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE | Singola (MePA) |
COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS [4531] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|