In questa pagina ci sono le informazioni relative a "DE LIO MAURIZIO", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2017.
anno riferimento | 2017 |
partita iva | 01928940780 |
ragione sociale | DE LIO MAURIZIO |
forma societaria | Impresa Individuale |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | CALABRIA |
provincia sede legale | COSENZA |
comune sede legale | SAN FILI |
indirizzo sede legale | VIA CASALINI 7 |
numero aggiudicazioni | 0 |
numero abilitazioni | 2 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 0 |
Per l'anno 2017 sono stati trovati dati relativi a 2 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS7 | Singola (MePA) |
DE LIO MAURIZIO [591] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS8 | Singola (MePA) |
DE LIO MAURIZIO [373] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|