In questa pagina ci sono le informazioni relative a "NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2017.
anno riferimento | 2017 |
partita iva | 02557380819 |
ragione sociale | NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI |
forma societaria | Impresa Individuale |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | SICILIA |
provincia sede legale | TRAPANI |
comune sede legale | PACECO |
indirizzo sede legale | VIA DON GIOVANNI VERDUCCI, 25 |
numero aggiudicazioni | 0 |
numero abilitazioni | 18 |
numero transazioni | 10 |
numero contratti attivi | 10 |
Per l'anno 2017 sono stati trovati dati relativi a 18 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI [491] | S | |
BENI | IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA | Singola (MePA) |
NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI [156] | S | |
ELETTRICI105 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI | Singola (MePA) |
NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI [2140] | S | |
FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA | FORNITURA DI IMPIANTI SOLARI TERMICI E SERVIZI CONNESSI | Singola (MePA) |
NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI [469] | S | |
FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA | FORNITURA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI | Singola (MePA) |
NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI [800] | S | |
FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA | FORNITURA DI IMPIANTI A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI | Singola (MePA) |
NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI [556] | S | |
FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA | FORNITURA E/O SOSTITUZIONE DI GENERATORI A COMBUSTIBILE E RELATIVA INSTALLAZIONE | Singola (MePA) |
NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI [68] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI [10201] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG9 | Singola (MePA) |
NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI [1481] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG10 | Singola (MePA) |
NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI [2310] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) |
NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI [1594] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS3 | Singola (MePA) |
NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI [298] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS30 | Singola (MePA) |
NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI [522] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS28 | Singola (MePA) |
NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI [365] | S | |
MATEL103 - MATERIALE ELETTRICO | MATERIALE ELETTRICO | Singola (MePA) |
NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI [2531] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI [443] | S | |
SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI | Singola (MePA) |
NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI [1420] | S | |
TERMOIDRAULICI - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI | Singola (MePA) |
NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI [2408] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2016 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|