In questa pagina ci sono le informazioni relative a "GIARDINI DEL SUD DI MEREU GIUSEPPE", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2017.
anno riferimento | 2017 |
partita iva | 02713900922 |
ragione sociale | GIARDINI DEL SUD DI MEREU GIUSEPPE |
forma societaria | Impresa Individuale |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | SARDEGNA |
provincia sede legale | CAGLIARI |
comune sede legale | ASSEMINI |
indirizzo sede legale | LOC. GIBIALENE SN |
numero aggiudicazioni | 0 |
numero abilitazioni | 4 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 1 |
Per l'anno 2017 sono stati trovati dati relativi a 4 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | PRODOTTI PER IL VERDE, VIVAISMO E PRODUZIONI AGRICOLE | Singola (MePA) |
GIARDINI DEL SUD DI MEREU GIUSEPPE [134] | S | |
FACILITY MANAGEMENT URBANO | VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
GIARDINI DEL SUD DI MEREU GIUSEPPE [328] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG13 | Singola (MePA) |
GIARDINI DEL SUD DI MEREU GIUSEPPE [684] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
GIARDINI DEL SUD DI MEREU GIUSEPPE [253] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|