In questa pagina ci sono le informazioni relative a "NEW TRADE MARKET DI DI GIOVANNI DOMENICO & C. SAS", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2017.
anno riferimento | 2017 |
partita iva | 03326250838 |
ragione sociale | NEW TRADE MARKET DI DI GIOVANNI DOMENICO & C. SAS |
forma societaria | Società in Accomandita Semplice |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | SICILIA |
provincia sede legale | MESSINA |
comune sede legale | MILAZZO |
indirizzo sede legale | VIA MADONNA DELLE GRAZIE |
numero aggiudicazioni | 0 |
numero abilitazioni | 3 |
numero transazioni | 1 |
numero contratti attivi | 1 |
Per l'anno 2017 sono stati trovati dati relativi a 3 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | PRODOTTI ALIMENTARI E AFFINI | Singola (MePA) |
NEW TRADE MARKET DI DI GIOVANNI DOMENICO & C. SAS [708] | S | |
BENI | PRODOTTI MONOUSO, PER PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI | Singola (MePA) |
NEW TRADE MARKET DI DI GIOVANNI DOMENICO & C. SAS [3535] | S | |
PRODOTTI ALIMENTARI | DERRATE ALIMENTARI | Singola (MePA) |
NEW TRADE MARKET DI DI GIOVANNI DOMENICO & C. SAS [954] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|